令和4年度むし歯(う蝕)状況(市町別)

このページを印刷する

長崎県内の市町別むし歯(う蝕)状況

令和4年度母子保健実績

  1歳6か月児歯科健診結果 3歳児歯科健診結果
むし歯有病者率 1人当たりむし歯数 むし歯有病者率 1人当たりむし歯数
長崎県 0.76%(-位) 0.02本(-位) 14.73%(-位) 0.45本(-位)
全国 -% -本 -% -本

※全国の結果が公表後、順位と全国の数値を掲載予定

 市町名 1歳6か月児歯科健診結果 3歳児歯科健診結果
受診者数(人) 有病率(%) 1人当たりむし歯数(本) 受診者数(人) 有病率(%) 1人当たりむし歯数(本)
長崎市 2503 0.96 0.02 2683 14.39 0.44
佐世保市 1772 0.51 0.01 1856 13.36 0.41
島原市 276 1.09 0.04 286 14.34 0.39
諫早市 881 0.45 0.01 944 13.98 0.40
大村市 937 0.43 0.01 991 14.13 0.39
平戸市 153 1.96 0.05 196 27.04 0.94
松浦市 132 0.00 0.00 110 22.73 0.99
対馬市 174 0.57 0.02 200 18.00 0.54
壱岐市 162 1.23 0.02 183 10.38 0.45
五島市 183 0.55 0.01 200 19.00 0.63
西海市 166 0.00 0.00 168 17.86 0.43
雲仙市 230 0.87 0.01 296 13.85 0.41
南島原市 222 1.35 0.01 274 25.18 0.76
長与町 318 0.63 0.01 344 11.34 0.32
時津町 247 2.02 0.02 226 7.52 0.20
東彼杵町 38 2.63 0.03 45 20.00 0.80
川棚町 85 1.18 0.09 90 18.89 0.64
波佐見町 117 0.00 0.00 121 14.05 0.36
小値賀町 10 0.00 0.00 17 5.88 0.06
佐々町 128 0.78 0.02 147 17.69 0.76
新上五島町 78 1.28 0.05 79 11.39 0.42

令和4年1.6歳3歳児歯科データ[PDFファイル/60KB]

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2575