長崎県下のう蝕状況(保健所別)

このページを印刷する

1.保健所別う蝕状況(う蝕有病者の状況)

※平成23年度以降から現在(21市町)の市町村合併後のデータです。

※県内の市町村合併の時期については、総務省のホームページを参照してください。

1歳6か月児歯科健診データ

(1)う蝕有病者率(%)
保健所圏域 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
長崎市 5.54 5.47 5.26 4.09 3.81 3.03 3.53 3.15  3.27  2.47
佐世保市 3.58 3.24 3.62 6.00 2.75 2.86 2.64 2.13  2.27  1.81
西彼保健所 9.34 8.64 8.60 10.31 9.15 5.80 4.95 3.60  2.63  1.91
県央保健所 4.91 4.75 3.35 4.00 3.58 3.05 3.40 2.91  3.50  3.30
県南保健所 5.99 5.49 4.05 5.27 5.11 4.29 4.00 3.97  2.43  2.45
県北保健所 4.70 4.85 6.58 4.39 3.31 3.73 3.65 3.75  3.91  2.81
五島保健所 7.06 3.53 3.42 4.69 5.65 4.83 3.93 3.49  3.30  3.86
上五島保健所 9.22 6.25 10.24 6.01 8.84 4.35 4.70 6.52  4.35  0.74
壱岐保健所 8.16 10.67 8.50 7.33 6.56 5.22 5.29 3.57  5.36  2.48
対馬保健所 12.80 9.28 8.22 7.85 8.99 4.73 7.28 8.59  5.49  6.98
長崎県 5.78 5.35 5.01 4.76 4.39 3.56 3.66 3.24  3.12  2.59
全国 3.41 3.21 3.07 2.98 2.84 2.66 2.52 2.34  2.16  2.08
 
(2)1人あたりのう歯数(本)
保健所圏域 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
長崎市 0.17 0.16 0.14 0.11 0.10 0.08 0.10 0.08 0.09  0.07
佐世保市 0.11 0.09 0.11 0.08 0.09 0.10 0.07 0.06 0.06  0.05
西彼保健所 0.27 0.25 0.23 0.31 0.26 0.14 0.14 0.09 0.09  0.05
県央保健所 0.12 0.13 0.10 0.11 0.10 0.10 0.11 0.08 0.10  0.09
県南保健所 0.19 0.16 0.12 0.13 0.15 0.11 0.11 0.12 0.07  0.07
県北保健所 0.14 0.12 0.16 0.18 0.10 0.11 0.12 0.10 0.14  0.07
五島保健所 0.18 0.10 0.08 0.09 0.16 0.15 0.09 0.13 0.09  0.14
上五島保健所 0.26 0.21 0.19 0.17 0.31 0.24 0.15 0.29 0.13  0.01
壱岐保健所 0.29 0.40 0.28 0.22 0.25 0.18 0.22 0.13 0.16  0.06
対馬保健所 0.44 0.31 0.25 0.25 0.27 0.16 0.23 0.28 0.18  0.24
長崎県 0.17 0.16 0.14 0.14 0.13 0.11 0.11 0.09 0.09  0.07
全国 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06  0.06
  

3歳児歯科検診データ

(1)う蝕有病者率 (%)
保健所圏域 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
長崎市 38.88 36.84 35.49 37.60 35.53 34.70 30.32 29.85 26.56  24.62
佐世保市 39.15 37.35 37.46 36.42 30.29 31.67 29.67 30.98 28.65  25.98
西彼保健所 42.18 39.74 41.70 36.70 37.73 36.80 30.60 26.99 24.14  23.88
県央保健所 44.26 41.85 38.52 39.70 36.66 36.83 34.38 32.70 30.76  29.98
県南保健所 56.48 55.08 50.12 48.97 44.53 45.52 45.23 38.56 41.18  36.16
県北保健所 50.81 48.77 47.55 45.90 43.34 40.58 34.08 32.09 31.32  33.04
五島保健所 53.73 57.91 56.75 55.48 46.77 46.41 50.53 48.00 40.94  44.44
上五島保健所 56.14 48.42 42.58 29.56 48.30 34.10 30.99 43.31 29.94  23.70
壱岐保健所 48.05 50.86 53.54 40.47 43.83 46.53 41.41 47.54 43.24  42.15
対馬保健所 63.04 55.59 52.70 51.41 45.48 45.55 42.21 47.12 41.88  41.16
長崎県 44.51 42.45 40.84 40.11 37.34 37.11 33.90 32.89 30.42  28.73
全国 31.34 29.84 28.01 26.64 25.86 24.56 22.95 21.54 20.31  19.07
 
(2)1人当たりのう歯数(本)
保健所圏域 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
長崎市 1.62 1.50 1.48 1.60 1.47 1.36 1.11 1.08 1.03  0.89
佐世保市 1.65 1.56 1.56 1.43 1.22 1.20 1.16 1.22 1.11  0.95
西彼保健所 1.64 1.59 1.68 1.46 1.58 1.45 1.22 0.98 0.94  0.89
県央保健所 2.00 1.64 1.56 1.59 1.49 1.48 1.32 1.24 1.20  1.07
県南保健所 2.77 2.62 2.18 2.33 1.92 1.95 1.89 1.56 1.72  1.48
県北保健所 2.64 2.23 2.01 2.14 2.02 1.70 1.49 1.26 1.27  1.26
五島保健所 2.75 3.01 2.98 2.42 2.58 2.27 2.60 2.20 2.07  1.66
上五島保健所 2.76 2.48 2.61 1.22 2.12 1.84 1.35 1.80 1.31  1.19
壱岐保健所 2.55 2.97 3.02 1.82 1.94 2.25 1.79 2.09 2.42  1.95
対馬保健所 3.71 2.73 2.82 2.46 2.45 2.09 2.01 2.32 1.81  1.74
長崎県 2.02 1.83 1.77 1.70 1.59 1.52 1.35 1.28 1.23  1.08
全国 1.32 1.24 1.14 1.06 1.00 0.94 0.87 0.80 0.74  0.68

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2575