長崎県下の1.6歳・3歳児う蝕状況(保健所別平成25年度~)

このページを印刷する

1.保健所別う蝕状況(う蝕有病者の状況)

※市町村合併後の所管市町のデータです。(市町村合併後の保健所別データに変更しています。)

1歳6か月児歯科健診データ

(1)う蝕有病者率(%)
保健所圏域 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
長崎市 2.42 2.67 2.71 2.87
佐世保市 1.73 1.47 1.39 0.88
西彼保健所 2.07 2.43 1.85 1.52
県央保健所 3.57 3.13 2.95 2.18
県南保健所 2.36 3.05 2.50 1.56
県北保健所 3.60 1.44 2.67 2.60
五島保健所 2.94 3.33 1.68 1.36
上五島保健所 6.15 4.12 4.67 0.83
壱岐保健所 6.07 2.79 3.15 2.50
対馬保健所 4.17 5.70 4.62 1.61
長崎県 2.72 2.57 2.46 1.99
全国 1.91 1.80 1.65 1.47
保健所圏域 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
長崎市 2.72 2.83 1.51 1.10
佐世保市 0.85 0.71 0.51 1.00
西彼保健所 1.49 1.81 1.46 1.49
県央保健所 1.65 1.98 1.51 1.74
県南保健所 0.91 1.09 1.11 1.27
県北保健所 1.00 2.38 1.98 1.56
五島保健所 0.93 0.90 0.98 0.49
上五島保健所 1.77 1.77 0.00 1.05
壱岐保健所 0.48 1.53 0.67 1.96
対馬保健所 3.59 3.10 4.11 0.54
長崎県 1.70 1.90 1.33 1.28
全国 1.31 1.15 1.00 1.12
保健所圏域 令和3年度 令和4年度
長崎市 1.06 0.96
佐世保市 0.77 0.51
西彼保健所 1.31 0.96
県央保健所 1.32 0.49
県南保健所 1.17 1.10
県北保健所 1.09 0.97
五島保健所 1.01 0.55
上五島保健所 1.27 1.14
壱岐保健所 0.00 1.23
対馬保健所 2.21 0.57
長崎県 1.11 0.76
全国 0.81
(2)1人あたりのう歯数(本)
保健所圏域 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
長崎市 0.07 0.07 0.06 0.08
佐世保市 0.05 0.05 0.04 0.02
西彼保健所 0.05 0.06 0.04 0.03
県央保健所 0.11 0.09 0.08 0.06
県南保健所 0.06 0.08 0.06 0.03
県北保健所 0.09 0.05 0.07 0.09
五島保健所 0.11 0.11 0.03 0.02
上五島保健所 0.24 0.09 0.16 0.07
壱岐保健所 0.14 0.08 0.09 0.04
対馬保健所 0.09 0.16 0.14 0.04
長崎県 0.08 0.07 0.06 0.05
全国 0.05 0.05 0.05 0.04
保健所圏域 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
長崎市 0.07 0.07 0.04 0.03
佐世保市 0.02 0.02 0.01 0.02
西彼保健所 0.02 0.05 0.03 0.03
県央保健所 0.04 0.05 0.04 0.05
県南保健所 0.02 0.03 0.03 0.03
県北保健所 0.02 0.05 0.07 0.04
五島保健所 0.06 0.01 0.03 0.00
上五島保健所 0.15 0.04 0.00 0.01
壱岐保健所 0.01 0.05 0.03 0.02
対馬保健所 0.09 0.08 0.09 0.01
長崎県 0.04 0.05 0.04 0.03
全国 0.04 0.03 0.03 0.03
保健所圏域 令和3年度 令和4年度
長崎市 0.03 0.02
佐世保市 0.02 0.01
西彼保健所 0.03 0.01
県央保健所 0.03 0.01
県南保健所 0.03 0.02
県北保健所 0.01 0.02
五島保健所 0.03 0.01
上五島保健所 0.03 0.05
壱岐保健所 0.00 0.02
対馬保健所 0.07 0.02
長崎県 0.03 0.02
全国 0.02  ―

※令和2年度の五島保健所圏域の1人当たりう歯数(0.00本)は、0.01本未満

3歳児歯科検診データ

(1)う蝕有病者率 (%)
保健所圏域 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
長崎市 23.62 24.57 25.75 21.75
佐世保市 21.14 22.32 21.90 18.12
西彼保健所 21.65 20.40 23.81 18.96
県央保健所 28.74 26.37 29.74 24.57
県南保健所 30.12 36.20 36.20 27.68
県北保健所 31.60 32.55 31.76 29.46
五島保健所 37.02 35.63 33.69 32.80
上五島保健所 29.85 29.84 34.75 19.42
壱岐保健所 37.61 25.10 28.18 32.89
対馬保健所 41.64 35.93 39.29 32.28
長崎県 26.23 26.28 27.76 23.10
全国 17.91 17.71 16.97 15.80
保健所圏域 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
長崎市 22.56 18.53 19.04 19.25
佐世保市 16.64 15.57 12.74 13.92
西彼保健所 16.15 16.97 16.67 12.93
県央保健所 21.87 18.60 18.02 20.48
県南保健所 25.23 22.66 20.62 19.61
県北保健所 28.37 26.39 26.52 25.65
五島保健所 26.64 27.71 24.35 23.42
上五島保健所 22.33 15.13 15.09 23.01
壱岐保健所 24.89 22.50 20.30 20.11
対馬保健所 30.67 31.25 23.53 24.20
長崎県 21.60 19.14 18.21 18.68
全国 14.43 13.24 11.90 11.81
保健所圏域 令和3年度 令和4年度
長崎市 15.00 14.39
佐世保市 13.65 13.36
西彼保健所 9.91 11.65
県央保健所 16.12 14.38
県南保健所 18.05 17.64
県北保健所 20.65 22.96
五島保健所 20.00 19.00
上五島保健所 14.81 10.42
壱岐保健所 15.57 10.38
対馬保健所 16.67 18.00
長崎県 15.39 14.73
全国 10.20 _ 
(2)1人当たりのう歯数(本)
保健所圏域 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
長崎市 0.87 0.86 0.90 0.70
佐世保市 0.74 0.78 0.73 0.61
西彼保健所 0.80 0.70 0.88 0.51
県央保健所 1.06 0.92 1.02 0.84
県南保健所 1.14 1.44 1.35 1.04
県北保健所 1.17 1.24 1.18 1.09
五島保健所 1.56 1.39 1.47 1.31
上五島保健所 1.22 1.05 1.27 0.61
壱岐保健所 1.80 0.95 1.44 1.13
対馬保健所 1.97 1.44 1.88 1.36
長崎県 0.99 0.95 1.00 0.79
全国 0.63 0.62 0.58 0.54
保健所圏域 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
長崎市 0.78 0.66 0.63 0.59
佐世保市 0.52 0.50 0.42 0.45
西彼保健所 0.56 0.52 0.51 0.40
県央保健所 0.76 0.61 0.59 0.66
県南保健所 0.87 0.69 0.64 0.63
県北保健所 1.10 0.87 0.91 1.04
五島保健所 0.97 1.07 0.78 0.75
上五島保健所 0.89 0.66 0.56 0.70
壱岐保健所 0.75 0.92 0.68 0.69
対馬保健所 1.10 1.07 0.87 0.79
長崎県 0.74 0.64 0.60 0.60
全国 0.49 0.44 0.40 0.39
保健所圏域 令和3年度 令和4年度
長崎市 0.46 0.44
佐世保市 0.48 0.41
西彼保健所 0.28 0.31
県央保健所 0.49 0.41
県南保健所 0.61 0.52
県北保健所 0.74 0.89
五島保健所 0.70 0.63
上五島保健所 0.39 0.35
壱岐保健所 0.51 0.45
対馬保健所 0.49 0.54
長崎県 0.49 0.45
全国 0.33  ―

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2575