平成17年度 う蝕状況(市町別)

このページを印刷する

長崎県内の市町別う蝕状況

平成17年度母子保健実績

  1歳6か月児歯科健診結果 3歳児歯科健診結果
う蝕有病者率 1人当たりう歯数 う蝕有病者率 1人当たりう歯数
長崎県 5.01%(43位) 0.14本(40位) 40.84%(39位) 1.77本(38位)
全国 3.07% 0.09本 28.01% 1.14本

 

 市町名 旧市町名 1歳6か月児歯科健診結果 3歳児歯科健診結果
受診者数(人) 有病率(%) 1人当たりう歯数(本) 受診者数(人) 有病率(%) 1人当たりう歯数(本)
長崎市   3,401 5.26 0.14 3,364 35.49 1.48
佐世保市 (佐世保市) 2,127 3.62 0.11 2,138 37.46 1.56
(江迎町) 35 2.86 0.09 40 52.50 2.08
(鹿町町) 49 2.04 0.04 53 52.83 2.25
島原市   440 2.27 0.05 440 45.91 1.95
諫早市   1,248 3.45 0.10 1,173 41.60 1.66
大村市   928 3.88 0.11 882 31.07 1.24
平戸市   252 8.73 0.18 255 51.37 2.12
松浦市   187 6.42 0.21 208 38.94 1.68
対馬市   353 8.22 0.25 389 52.70 2.82
壱岐市   247 8.50 0.28 254 53.54 3.02
五島市   292 3.42 0.08 326 56.75 2.98
西海市   235 5.96 0.22 257 42.41 1.89
雲仙市   335 3.58 0.13 409 50.61 2.16
南島原市   386 6.48 0.19 416 54.09 2.45
長与町   495 10.71 0.26 497 44.87 1.81
時津町   316 7.28 0.19 294 35.71 1.29
東彼杵町   69 0.00 0.00 73 50.68 2.05
川棚町   150 2.67 0.07 135 40.74 1.52
波佐見町   143 1.40 0.03 136 51.47 2.51
小値賀町   12 8.33 0.08 14 21.43 1.00
佐々町   161 5.59 0.14 157 49.68 2.16
新上五島町   193 10.36 0.20 195 44.10 2.73

 ※県内の市町村合併の時期については、総務省のホームページを参照してください。

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2575