平成21年度 う蝕状況(市町別)

このページを印刷する

長崎県内の市町別う蝕状況

平成21年度母子保健実績

  1歳6か月児歯科健診結果 3歳児歯科健診結果
う蝕有病者率 1人当たりう歯数 う蝕有病者率 1人当たりう歯数
長崎県 3.66%(40位) 0.11本(40位) 33.90%(40位) 1.35本(38位)
全国 2.52% 0.07本 22.95% 0.87本

 

 市町名 旧市町名 1歳6か月児歯科健診結果 3歳児歯科健診結果
受診者数(人) 有病率(%) 1人当たりう歯数(本) 受診者数(本) 有病率(%) 1人当たりう歯数(人)
長崎市   3,314 3.53 0.10 3,173 30.32 1.11
佐世保市 (佐世保市) 2,232 2.64 0.07 2,036 29.67 1.16
(江迎町) 60 3.33 0.12 52 28.85 1.10
(鹿町町) 24 0.00 0.00 31 38.71 1.29
島原市   392 2.55 0.07 392 40.56 1.49
諫早市   1,223 3.52 0.13 1,179 35.45 1.39
大村市   944 3.28 0.09 870 31.49 1.13
平戸市   238 5.88 0.24 259 36.29 1.75
松浦市   191 3.66 0.09 197 32.49 1.29
対馬市   302 7.28 0.23 289 42.21 2.01
壱岐市   227 5.29 0.22 256 41.41 1.79
五島市   280 3.93 0.09 285 50.53 2.60
西海市   206 2.43 0.04 217 35.02 1.58
雲仙市   355 3.94 0.11 371 45.01 1.96
南島原市   353 5.67 0.17 400 50.00 2.22
長与町   430 6.51 0.21 398 31.16 1.18
時津町   333 4.50 0.10 323 26.93 1.02
東彼杵町   55 5.45 0.42 63 39.68 2.02
川棚町   127 3.94 0.12 143 33.57 1.30
波佐見町   119 1.68 0.02 142 41.55 1.63
小値賀町   18 16.67 0.33 8 50.00 4.00
佐々町   144 0.69 0.01 133 33.08 1.47
新上五島町   131 3.05 0.12 134 29.85 1.19

 ※県内の市町村合併の時期については、総務省のホームページを参照してください。

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2575