長崎県内の市町別むし歯(う蝕)状況
令和3年度母子保健実績
| 1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | |||
| むし歯有病者率 | 1人当たりむし歯数 | むし歯有病者率 | 1人当たりむし歯数 | |
| 長崎県 | 1.11%(40位) | 0.03本(34位) | 15.39%(43位) | 0.49本(39位) |
| 全国 | 0.81% | 0.02本 | 10.2% | 0.33本 |
| 市町名 | 1歳6か月児歯科健診結果 | 3歳児歯科健診結果 | ||||
| 受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりむし歯数(本) | 受診者数(人) | 有病率(%) | 1人当たりむし歯数(本) | |
| 長崎市 | 2547 | 1.06 | 0.03 | 2787 | 15.00 | 0.46 |
| 佐世保市 | 1557 | 0.77 | 0.02 | 1326 | 13.65 | 0.48 |
| 島原市 | 268 | 0.75 | 0.01 | 394 | 18.02 | 0.60 |
| 諫早市 | 972 | 1.44 | 0.03 | 1168 | 17.29 | 0.53 |
| 大村市 | 679 | 1.33 | 0.03 | 722 | 13.85 | 0.44 |
| 平戸市 | 182 | 2.20 | 0.03 | 209 | 21.05 | 0.79 |
| 松浦市 | 138 | 0.00 | 0.00 | 145 | 25.52 | 0.92 |
| 対馬市 | 181 | 2.21 | 0.07 | 192 | 16.67 | 0.49 |
| 壱岐市 | 147 | 0.00 | 0.00 | 167 | 15.57 | 0.51 |
| 五島市 | 199 | 1.01 | 0.03 | 220 | 20.00 | 0.70 |
| 西海市 | 154 | 1.30 | 0.04 | 177 | 11.30 | 0.41 |
| 雲仙市 | 264 | 1.14 | 0.02 | 274 | 15.33 | 0.46 |
| 南島原市 | 239 | 1.67 | 0.05 | 224 | 21.43 | 0.81 |
| 長与町 | 351 | 0.28 | 0.00 | 340 | 9.41 | 0.25 |
| 時津町 | 261 | 2.68 | 0.05 | 280 | 9.64 | 0.24 |
| 東彼杵町 | 30 | 0.00 | 0.00 | 42 | 7.14 | 0.29 |
| 川棚町 | 86 | 1.16 | 0.08 | 124 | 20.16 | 0.58 |
| 波佐見町 | 120 | 0.83 | 0.01 | 140 | 17.14 | 0.46 |
| 小値賀町 | 10 | 0.00 | 0.00 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 佐々町 | 140 | 0.71 | 0.01 | 135 | 14.81 | 0.49 |
| 新上五島町 | 69 | 1.45 | 0.03 | 95 | 16.84 | 0.44 |
※長与町の1人当たりむし歯数は、0.01本未満
このページの掲載元
- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2492(医療保険班)、095-895-2494(医療費適正化推進班)、095-895-2495(健康づくり班)、095-895-2496(難病・移植医療班)
- ファックス番号 095-895-2575