| 戦略6 産業を支える人材を育て、活かす | ||
| 施策(1) キャリア教育の推進と企業人材の育成 | ||
| 事業群1 キャリア教育・職業教育の推進[PDFファイル/239KB] | ||
| 長崎っ子の「夢・憧れ・志」を育む環境整備事業 | 義務教育課 | |
| ふるさとを活性化するキャリア教育充実事業費 | 義務教育課 | |
| 高校生のためのふるさと長崎就職応援事業 | 若者定着課 (高校教育課) |
|
| 産業教育指導費 | 高校教育課 | |
| 進路指導費 | 高校教育課 | |
| 事業群2 企業が求める人材の育成[PDFファイル/332KB] | ||
| 高等技術専門校運営事業 | 雇用労働政策課 | |
| 職業能力開発指導監督費 | 雇用労働政策課 | |
| 特別職業訓練費(委託訓練) | 雇用労働政策課 | |
| 特別職業訓練費(訓練手当) | 雇用労働政策課 | |
| 多様な産業人材育成事業費 | 雇用労働政策課 | |
| 緊急離職者能力開発事業費 | 雇用労働政策課 | |
| 「人財県長崎」人材育成モデル構築事業(成長分野高度人材育成事業、産業人材育成戦略推進事業、ものづくりを担う人材育成・確保事業) | 若者定着課 | |
| 地域創生人材育成事業 | 若者定着課 | |
| 技能向上対策費 | 雇用労働政策課 | |
| 事業内職業訓練推進費 | 雇用労働政策課 | |
| 外国人材活用促進具体化事業費 | 若者定着課 | |
| 事業群3 産業人材の県内定着促進[PDFファイル/330KB] | ||
| 「人財県長崎」人材育成モデル構築事業(インターンシップ推進事業) | 若者定着課 | |
| 産業人材育成奨学金返済アシスト事業 | 若者定着課 | |
| 若者県内就職対策事業 | 若者定着課 | |
| 人材確保に向けた企業の魅力向上事業費 | 若者定着課 | |
| 学生と企業の交流強化事業費 | 若者定着課 | |
| 県外進学者Uターン就職促進事業費 | 若者定着課 | |
| ながさき輝く人財雇用創造プロジェクト事業費 | 若者定着課 | |
| 高校生の県内就職促進事業費 | 若者定着課 | |
| 私立高等学校県内就職推進事業 | 学事振興課 | |
| 私立高等学校県内就職推進事業 | 学事振興課 | |
| 高校生のためのふるさと長崎就職応援事業 | 若者定着課 (高校教育課) |
|
| 施策(2) 地域に密着した産業の担い手の確保・育成 | ||
| 事業群1 農林業における新規就農・就業者の増大[PDFファイル/244KB] | ||
| 新規就農者確保対策費 | 農業経営課 | |
| 地域循環型人材育成システム構築事業費 | 農業経営課 | |
| ながさき森林づくり担い手対策事業費 | 林政課 | |
| 事業群2 農林業における個別経営体の経営力強化[PDFファイル/370KB] | ||
| 元気ある担い手アクション支援事業費 | 農業経営課 | |
| 農業法人経営体育成推進事業費 | 農業経営課 | |
| ながさき農業オープンアカデミー設置事業費 | 農業経営課 | |
| 経営体育成事業費(融資主体補助型) | 農政課 | |
| 農業経営改善促進資金融資費 | 農業経営課 | |
| 近代化資金融資事業費 | 農業経営課 | |
| 農業経営負担軽減支援資金融資費 | 農業経営課 | |
| 経営力強化支援事業費 | 農政課 | |
| 農業産地指導力強化事業 | 農政課 | |
| 女性農業者活躍支援事業 | 農政課 | |
| 林業普及指導費 | 林政課 | |
| 森林組合育成指導費 | 林政課 | |
| 木材産業等高度化推進資金 | 林政課 | |
| 長崎県森林整備法人利子助成金 | 林政課 | |
| 林業改善資金貸付事業 | 林政課 | |
| 森林環境譲与税事業・意欲と能力を育む林業プログラム・森林の守り人強化促進事業 | 林政課 | |
| 事業群3 地域における農林業生産を支える多様な担い手の確保・育成[PDFファイル/197KB] | ||
| ながさき集落営農育成総合支援事業費 | 農産園芸課 | |
| 雇用型経営育成支援事業費 | 農業経営課 | |
| 農業支援体制総合推進事業費 | 農業経営課 | |
| 事業群4 水産経営支援ときめ細かな離職防止[PDFファイル/252KB] | ||
| 事業群5 漁村地域の魅力発信による幅広い年代にわたる漁業就業者の呼び込み[PDFファイル/252KB] | ||
| 浜の魅力発信・漁業就業促進総合支援事業 | 水産経営課 | |
| 水産業所得向上支援事業 | 水産経営課 | |
| 漁村グループ活動支援事業 | 水産経営課 | |
| ながさき水産業大賞 | 水産経営課 | |
| 次代を担う漁業後継者育成事業費 | 水産経営課 | |
| 事業群6 建設業における人材の確保・育成に向けた取組[PDFファイル/235KB] | ||
| 魅力ある建設産業促進事業 | 建設企画課 | |
| 地域創生人材育成事業 | 若者定着課 (建設企画課) |
|
| 建設技術者雇用促進事業 | 建設企画課 | |
| 施策(3) 医療・介護・福祉人材の育成・確保 | ||
| 事業群1 医療人材の育成・確保[PDFファイル/504KB] | ||
| 大学地域枠医学修学資金貸与事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| 新・鳴滝塾構想推進事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| 離島・へき地医療学講座寄附金 | 医療人材対策室 | |
| 離島・へき地医療学講座事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| 地域の勤務医師確保事業 | 医療人材対策室 | |
| 自治医科大学負担金 | 医療人材対策室 | |
| 医学修学生実地訓練費(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| 医療勤務環境改善支援センター事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| ながさき地域医療人材支援センター運営事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| 女性医師等就労支援事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| しまの医療機関運営費補助費 | 医療人材対策室 | |
| 専門医師確保対策資金貸与事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| 病理医育成・診断センター事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| 産科医等確保支援事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| ながさきキャリア・チェンジ支援事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| 医師確保計画推進事業費 | 医療人材対策室 | |
| 看護師等養成所運営等事業費(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| 看護師等育成対策費 | 医療人材対策室 | |
| 看護行政費 | 医療人材対策室 | |
| ナースセンター事業費 | 医療人材対策室 | |
| 長崎県看護キャリア支援センター事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| 新人看護職員研修事業費(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| 病院内保育所運営事業費(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| 質の高い看護職員育成事業費(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| プラチナナース活躍推進事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| 特定行為(38行為)研修修了者育成支援事業(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| 看護師等県内就業定着促進事業費(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| 専任教員養成強化事業費(医療介護基金) | 医療人材対策室 | |
| 事業群2 介護・福祉人材の育成・確保[PDFファイル/419KB] | ||
| 福祉人材センター運営委託事業 | 長寿社会課 | |
| 介護人材確保対策事業〔理解促進〕(医療介護基金) | 長寿社会課 | |
| 介護人材確保対策事業〔マッチング強化〕(医療介護基金) | 長寿社会課 | |
| 介護人材確保対策地域連携支援事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | |
| 介護福祉士修学資金等貸付事業 | 長寿社会課 | |
| 次世代の介護人材養成促進事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | |
| ターゲットに応じた介護人材確保・育成事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | |
| 介護入門者の育成・参入促進事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | |
| 外国人介護職員の確保・定着支援事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | |
| 経営・労働環境改善支援事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | |
| 介護職員処遇改善加算取得促進特別支援事業 | 長寿社会課 | |
| 職場環境改善取組事業所の宣言制度推進事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | |
| 介護ロボット・ICT導入促進事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | |
| 介護職員等によるたんの吸引等研修事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | |
| 介護職員等定着支援事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | |
| 介護支援専門員リーダー養成支援事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | |
| 介護支援専門員法定研修システム構築事業費(医療介護基金) | 長寿社会課 | |
| 離島における介護人材確保事業(医療介護基金) | 長寿社会課 | |
| 福祉・介護職員等によるたんの吸引等研修事業費(医療介護基金) | 障害福祉課 | |
| 施策(4) 大学と連携した県内学生の人材育成と地元定着 | ||
| 事業群1 産学官連携による人材育成と若者の地元定着[PDFファイル/247KB] | ||
| 企画開発推進事業費(COC+事業推進) | 若者定着課 | |
| 若者県内就職対策事業 | 若者定着課 | |
| 人材確保に向けた企業の魅力向上事業費 | 若者定着課 | |
| 学生と企業の交流強化事業費 | 若者定着課 | |
| 県外進学者Uターン就職促進事業費 | 若者定着課 | |
| 事業群2 魅力ある県立大学づくり[PDFファイル/238KB] | ||
| 運営費交付金 | 学事振興課 | |
| 県立大学実践的教育推進事業費 | 学事振興課 | |
| 県立大学佐世保校建設整備事業費 | 学事振興課 | |
このページの掲載元
- 財政課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3‐1 - 電話番号 095-895-2171
- ファックス番号 095-895-2552