No | 種別 | 団体名 | 部局名 | 課名 | 診断表 (PDF:KB) |
1 | (公財) | ながさき地域政策研究所 | 企画部 | 政策企画課 | [PDFファイル/463KB] |
2 | (公財) | 長崎県私立学校退職金財団 | 総務部 | 学事振興課 | [PDFファイル/421KB] |
3 | (公財) | 長崎県消防協会 | 危機管理部 | 消防保安室 | [PDFファイル/434KB] |
4 | (株) | 長崎空港ビルディング | 地域振興部 | 交通政策課 | [PDFファイル/546KB] |
5 | (株) | 長崎国際航空貨物ターミナル | 地域振興部 | 交通政策課 | [PDFファイル/460KB] |
6 | (公財) | 長崎ミュージアム振興財団 | 文化観光国際部 | 文化振興・世界遺産課 | [PDFファイル/457KB] |
7 | (公財) | 長崎県国際交流協会 | 文化観光国際部 | 国際課 | [PDFファイル/452KB] |
8 | (公財) | 長崎平和推進協会 | 文化観光国際部 | 国際課 | [PDFファイル/455KB] |
9 | (公財) | 県民ボランティア振興基金 | 県民生活環境部 | 県民生活環境課 | [PDFファイル/444KB] |
10 | (公財) | 長崎県食鳥肉衛生協会 | 県民生活環境部 | 生活衛生課 | [PDFファイル/431KB] |
11 | (一財) | 長崎県浄化槽協会 | 県民生活環境部 | 水環境対策課 | [PDFファイル/426KB] |
12 | (公財) | 長崎県すこやか長寿財団 | 福祉保健部 | 長寿社会課 | [PDFファイル/456KB] |
13 | (公財) | 長崎県産業振興財団 | 産業労働部 | 企業振興課 | [PDFファイル/588KB] |
14 | (公財) | 長崎県産炭地域振興財団 | 産業労働部 | 企業振興課 | [PDFファイル/425KB] |
15 | (特) | 長崎県信用保証協会 | 産業労働部 | 経営支援課 | [PDFファイル/473KB] |
16 | (特) | 西九州情報処理開発財団 | 産業労働部 | 雇用労働政策課 | [PDFファイル/443KB] |
17 | (一財) | 長崎県沿岸漁業振興基金 | 水産部 | 漁政課 | [PDFファイル/410KB] |
18 | (特) | 長崎県漁業信用基金協会 | 水産部 | 水産経営課 | [PDFファイル/417KB] |
19 | (株) | 長崎県漁業公社 | 水産部 | 漁業振興課 | [PDFファイル/438KB] |
20 | (公財) | 有明海水産振興基金 | 水産部 | 漁業振興課 | [PDFファイル/401KB] |
21 | (公財) | 五島栽培漁業振興公社 | 水産部 | 漁業振興課 | [PDFファイル/397KB] |
22 | (公財) | 壱岐栽培漁業振興公社 | 水産部 | 漁業振興課 | [PDFファイル/404KB] |
23 | (公財) | 西彼海区栽培漁業推進基金 | 水産部 | 漁業振興課 | [PDFファイル/410KB] |
24 | (公財) | 橘湾栽培漁業推進基金 | 水産部 | 漁業振興課 | [PDFファイル/404KB] |
25 | (公財) | 対馬栽培漁業振興公社 | 水産部 | 漁業振興課 | [PDFファイル/436KB] |
26 | (公財) | 伊万里湾栽培漁業推進基金 | 水産部 | 漁業振興課 | [PDFファイル/404KB] |
27 | (一社) | 長崎県漁港漁場協会 | 水産部 | 漁港漁場課 | [PDFファイル/446KB] |
28 | (特) | 長崎県農業信用基金協会 | 農林部 | 農業経営課 | [PDFファイル/412KB] |
29 | (公財) | 長崎県農林水産業担い手育成基金 | 農林部 | 農業経営課 | [PDFファイル/456KB] |
30 | (公財) | 長崎県農業振興公社 | 農林部 | 農業経営課 | [PDFファイル/405KB] |
31 | (株) | エヌ | 農林部 | 農業経営課 | [PDFファイル/453KB] |
32 | (公社) | 長崎県園芸振興基金協会 | 農林部 | 農産園芸課 | [PDFファイル/426KB] |
33 | (一社) | 長崎県園芸種苗供給センター | 農林部 | 農産園芸課 | [PDFファイル/417KB] |
34 | (公財) | 諫早湾地域振興基金 | 農林部 | 諫早湾干拓課 | [PDFファイル/438KB] |
35 | (公社) | 長崎県林業公社 | 農林部 | 林政課 | [PDFファイル/481KB] |
36 | (公財) | 長崎県建設技術研究センター | 土木部 | 監理課 | [PDFファイル/449KB] |
37 | (特) | 長崎県道路公社 | 土木部 | 道路建設課 | [PDFファイル/465KB] |
38 | (一財) | 石木ダム地域振興対策基金 | 土木部 | 河川課 | [PDFファイル/393KB] |
39 | (特) | 長崎県住宅供給公社 | 土木部 | 住宅課 | [PDFファイル/459KB] |
40 | (特) | 長崎県土地開発公社 | 土木部 | 用地課 | [PDFファイル/435KB] |
41 | (公財) | 長崎県育英会 | 教育庁 | 教育環境整備課 | [PDFファイル/426KB] |
42 | (公財) | 長崎県スポーツ協会 | 教育庁 | 体育保健課 | [PDFファイル/436KB] |
43 | (公財) | 長崎県暴力追放運動推進センター | 警察本部 | 組織犯罪対策課 | [PDFファイル/445KB] |
44 | (株) | 長崎県営バス観光 | 交通局 | 財務課 | [PDFファイル/413KB] |
※対象団体:県内に主たる事業所を有する県出資団体(ただし、以下の団体は除く)
・県の出資比率が1/4未満の株式会社
・地方独立行政法人
※対象団体数:44団体(令和6年4月1日現在)
このページの掲載元
- 総務文書課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2111
- ファックス番号 095-895-2547