令和7年4月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
*長崎県計* | 557,031 | 1,238,888 | 584,472 | 654,416 |
*市部計* | 502,012 | 1,106,815 | 521,855 | 584,960 |
*郡部計* | 55,019 | 132,073 | 62,617 | 69,456 |
201 長崎市 | 185,695 | 385,105 | 177,802 | 207,303 |
202 佐世保市 | 102,336 | 227,386 | 107,733 | 119,653 |
203 島原市 | 17,080 | 40,424 | 18,808 | 21,616 |
204 諫早市 | 55,425 | 130,616 | 62,614 | 68,002 |
205 大村市 | 42,093 | 97,652 | 46,690 | 50,962 |
207 平戸市 | 11,603 | 26,561 | 12,578 | 13,983 |
208 松浦市 | 8,460 | 19,301 | 9,306 | 9,995 |
209 対馬市 | 12,145 | 25,462 | 12,624 | 12,838 |
210 壱岐市 | 9,258 | 22,281 | 10,609 | 11,672 |
211 五島市 | 15,842 | 31,398 | 14,893 | 16,505 |
212 西海市 | 10,926 | 23,869 | 12,141 | 11,728 |
213 雲仙市 | 15,494 | 38,739 | 18,427 | 20,312 |
214 南島原市 | 15,655 | 38,021 | 17,630 | 20,391 |
*西彼杵郡* | 27,741 | 67,438 | 31,867 | 35,571 |
307 長与町 | 15,996 | 38,721 | 18,152 | 20,569 |
308 時津町 | 11,745 | 28,717 | 13,715 | 15,002 |
*東彼杵郡* | 13,096 | 33,455 | 15,805 | 17,650 |
321 東彼杵町 | 2,670 | 7,265 | 3,470 | 3,795 |
322 川棚町 | 5,146 | 12,429 | 5,821 | 6,608 |
323 波佐見町 | 5,280 | 13,761 | 6,514 | 7,247 |
*北松浦郡* | 6,535 | 15,730 | 7,504 | 8,226 |
383 小値賀町 | 1,028 | 2,001 | 941 | 1,060 |
391 佐々町 | 5,507 | 13,729 | 6,563 | 7,166 |
*南松浦郡* | 7,647 | 15,450 | 7,441 | 8,009 |
411 新上五島町 | 7,647 | 15,450 | 7,441 | 8,009 |
異動人口集計表
このページの掲載元
- 統計課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟2階 - 電話番号 095-895-2222
- ファックス番号 095-895-2565