令和7年5月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
*長崎県計* | 558,972 | 1,239,511 | 585,091 | 654,420 |
*市部計* | 503,727 | 1,107,378 | 522,410 | 584,968 |
*郡部計* | 55,245 | 132,133 | 62,681 | 69,452 |
201 長崎市 | 186,453 | 385,255 | 177,920 | 207,335 |
202 佐世保市 | 102,715 | 227,864 | 108,084 | 119,780 |
203 島原市 | 17,196 | 40,487 | 18,829 | 21,658 |
204 諫早市 | 55,592 | 130,606 | 62,667 | 67,939 |
205 大村市 | 42,141 | 97,670 | 46,715 | 50,955 |
207 平戸市 | 11,574 | 26,499 | 12,556 | 13,943 |
208 松浦市 | 8,445 | 19,233 | 9,274 | 9,959 |
209 対馬市 | 12,217 | 25,506 | 12,657 | 12,849 |
210 壱岐市 | 9,323 | 22,337 | 10,641 | 11,696 |
211 五島市 | 15,947 | 31,488 | 14,934 | 16,554 |
212 西海市 | 10,944 | 23,829 | 12,126 | 11,703 |
213 雲仙市 | 15,509 | 38,682 | 18,421 | 20,261 |
214 南島原市 | 15,671 | 37,922 | 17,586 | 20,336 |
*西彼杵郡* | 27,941 | 67,537 | 31,950 | 35,587 |
307 長与町 | 16,028 | 38,717 | 18,173 | 20,544 |
308 時津町 | 11,913 | 28,820 | 13,777 | 15,043 |
*東彼杵郡* | 13,110 | 33,402 | 15,787 | 17,615 |
321 東彼杵町 | 2,666 | 7,262 | 3,468 | 3,794 |
322 川棚町 | 5,156 | 12,388 | 5,803 | 6,585 |
323 波佐見町 | 5,288 | 13,752 | 6,516 | 7,236 |
*北松浦郡* | 6,540 | 15,749 | 7,505 | 8,244 |
383 小値賀町 | 1,038 | 2,025 | 952 | 1,073 |
391 佐々町 | 5,502 | 13,724 | 6,553 | 7,171 |
*南松浦郡* | 7,654 | 15,445 | 7,439 | 8,006 |
411 新上五島町 | 7,654 | 15,445 | 7,439 | 8,006 |
異動人口集計表
このページの掲載元
- 統計課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟2階 - 電話番号 095-895-2222
- ファックス番号 095-895-2565