令和7年8月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | ||
*長崎県計* | 558,533 | 1,236,138 | 583,631 | 652,507 |
*市部計* | 503,346 | 1,104,280 | 521,042 | 583,238 |
*郡部計* | 55,187 | 131,858 | 62,589 | 69,269 |
201 長崎市 | 186,376 | 384,215 | 177,501 | 206,714 |
202 佐世保市 | 102,600 | 227,115 | 107,758 | 119,357 |
203 島原市 | 17,163 | 40,320 | 18,755 | 21,565 |
204 諫早市 | 55,638 | 130,494 | 62,642 | 67,852 |
205 大村市 | 42,221 | 97,643 | 46,686 | 50,957 |
207 平戸市 | 11,539 | 26,370 | 12,488 | 13,882 |
208 松浦市 | 8,480 | 19,193 | 9,237 | 9,956 |
209 対馬市 | 12,173 | 25,367 | 12,574 | 12,793 |
210 壱岐市 | 9,294 | 22,250 | 10,613 | 11,637 |
211 五島市 | 15,895 | 31,369 | 14,854 | 16,515 |
212 西海市 | 10,860 | 23,678 | 12,042 | 11,636 |
213 雲仙市 | 15,474 | 38,564 | 18,373 | 20,191 |
214 南島原市 | 15,633 | 37,702 | 17,519 | 20,183 |
*西彼杵郡* | 27,934 | 67,421 | 31,888 | 35,533 |
307 長与町 | 16,049 | 38,699 | 18,150 | 20,549 |
308 時津町 | 11,885 | 28,722 | 13,738 | 14,984 |
*東彼杵郡* | 13,098 | 33,322 | 15,763 | 17,559 |
321 東彼杵町 | 2,660 | 7,251 | 3,474 | 3,777 |
322 川棚町 | 5,119 | 12,304 | 5,762 | 6,542 |
323 波佐見町 | 5,319 | 13,767 | 6,527 | 7,240 |
*北松浦郡* | 6,526 | 15,750 | 7,521 | 8,229 |
383 小値賀町 | 1,034 | 2,019 | 951 | 1,068 |
391 佐々町 | 5,492 | 13,731 | 6,570 | 7,161 |
*南松浦郡* | 7,629 | 15,365 | 7,417 | 7,948 |
411 新上五島町 | 7,629 | 15,365 | 7,417 | 7,948 |
異動人口集計表
このページの掲載元
- 統計課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟2階 - 電話番号 095-895-2222
- ファックス番号 095-895-2565