令和7年10月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
| 市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | ||
| *長崎県計* | 558,102 | 1,234,361 | 582,984 | 651,377 |
| *市部計* | 502,867 | 1,102,524 | 520,385 | 582,139 |
| *郡部計* | 55,235 | 131,837 | 62,599 | 69,238 |
| 201 長崎市 | 186,140 | 383,418 | 177,152 | 206,266 |
| 202 佐世保市 | 102,453 | 226,803 | 107,706 | 119,097 |
| 203 島原市 | 17,153 | 40,246 | 18,723 | 21,523 |
| 204 諫早市 | 55,616 | 130,355 | 62,562 | 67,793 |
| 205 大村市 | 42,216 | 97,678 | 46,696 | 50,982 |
| 207 平戸市 | 11,541 | 26,296 | 12,473 | 13,823 |
| 208 松浦市 | 8,466 | 19,120 | 9,197 | 9,923 |
| 209 対馬市 | 12,195 | 25,333 | 12,579 | 12,754 |
| 210 壱岐市 | 9,265 | 22,195 | 10,597 | 11,598 |
| 211 五島市 | 15,881 | 31,292 | 14,824 | 16,468 |
| 212 西海市 | 10,859 | 23,640 | 12,038 | 11,602 |
| 213 雲仙市 | 15,482 | 38,497 | 18,353 | 20,144 |
| 214 南島原市 | 15,600 | 37,651 | 17,485 | 20,166 |
| *西彼杵郡* | 28,022 | 67,490 | 31,945 | 35,545 |
| 307 長与町 | 16,085 | 38,722 | 18,160 | 20,562 |
| 308 時津町 | 11,937 | 28,768 | 13,785 | 14,983 |
| *東彼杵郡* | 13,095 | 33,306 | 15,763 | 17,543 |
| 321 東彼杵町 | 2,644 | 7,222 | 3,464 | 3,758 |
| 322 川棚町 | 5,125 | 12,304 | 5,757 | 6,547 |
| 323 波佐見町 | 5,326 | 13,780 | 6,542 | 7,238 |
| *北松浦郡* | 6,516 | 15,730 | 7,513 | 8,217 |
| 383 小値賀町 | 1,029 | 2,007 | 945 | 1,062 |
| 391 佐々町 | 5,487 | 13,723 | 6,568 | 7,155 |
| *南松浦郡* | 7,602 | 15,311 | 7,378 | 7,933 |
| 411 新上五島町 | 7,602 | 15,311 | 7,378 | 7,933 |
異動人口集計表
このページの掲載元
- 統計課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟2階 - 電話番号 095-895-2222
- ファックス番号 095-895-2565