令和7年12月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
| 市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | ||
| *長崎県計* | 557,872 | 1,232,820 | 582,310 | 650,510 |
| *市部計* | 502,695 | 1,101,172 | 519,793 | 581,379 |
| *郡部計* | 55,177 | 131,648 | 62,517 | 69,131 |
| 201 長崎市 | 185,911 | 382,763 | 176,793 | 205,970 |
| 202 佐世保市 | 102,369 | 226,514 | 107,566 | 118,948 |
| 203 島原市 | 17,235 | 40,249 | 18,730 | 21,519 |
| 204 諫早市 | 55,734 | 130,417 | 62,591 | 67,826 |
| 205 大村市 | 42,241 | 97,704 | 46,719 | 50,985 |
| 207 平戸市 | 11,486 | 26,173 | 12,436 | 13,737 |
| 208 松浦市 | 8,509 | 19,132 | 9,202 | 9,930 |
| 209 対馬市 | 12,150 | 25,235 | 12,541 | 12,694 |
| 210 壱岐市 | 9,239 | 22,146 | 10,587 | 11,559 |
| 211 五島市 | 15,869 | 31,229 | 14,820 | 16,409 |
| 212 西海市 | 10,825 | 23,556 | 11,993 | 11,563 |
| 213 雲仙市 | 15,517 | 38,481 | 18,352 | 20,129 |
| 214 南島原市 | 15,610 | 37,573 | 17,463 | 20,110 |
| *西彼杵郡* | 27,990 | 67,431 | 31,921 | 35,510 |
| 307 長与町 | 16,057 | 38,681 | 18,144 | 20,537 |
| 308 時津町 | 11,933 | 28,750 | 13,777 | 14,973 |
| *東彼杵郡* | 13,091 | 33,245 | 15,744 | 17,501 |
| 321 東彼杵町 | 2,647 | 7,220 | 3,474 | 3,746 |
| 322 川棚町 | 5,120 | 12,270 | 5,730 | 6,540 |
| 323 波佐見町 | 5,324 | 13,755 | 6,540 | 7,215 |
| *北松浦郡* | 6,523 | 15,722 | 7,507 | 8,215 |
| 383 小値賀町 | 1,027 | 2,003 | 945 | 1,058 |
| 391 佐々町 | 5,496 | 13,719 | 6,562 | 7,157 |
| *南松浦郡* | 7,573 | 15,250 | 7,345 | 7,905 |
| 411 新上五島町 | 7,573 | 15,250 | 7,345 | 7,905 |
異動人口集計表
このページの掲載元
- 統計課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟2階 - 電話番号 095-895-2222
- ファックス番号 095-895-2565