管内の道路状況
振興局別道路改良率(平成29年4月現在)
実延長 [km] |
改良済み延長 [km] |
改良率 | 改良済み延長 (5.5m以上) [km] |
改良率 (5.5m以上) |
|
長崎振興局 | 358.8 | 311.7 | 86.9% | 259.3 | 72.3% |
県央振興局 | 204.9 | 168.8 | 82.4% | 162.3 | 79.2% |
島原振興局 | 312.2 | 243.5 | 78.0% | 233.4 | 74.8% |
県北振興局 | 789.0 | 669.7 | 84.9% | 597.9 | 75.8% |
旧県北 | 352.4 | 303.3 | 86.1% | 271.9 | 77.2% |
大瀬戸土木 | 169.4 | 137.1 | 80.9% | 122.1 | 72.1% |
田平土木 | 267.2 | 229.3 | 85.8% | 203.9 | 76.3% |
本土合計 | 1664.9 | 1393.7 | 83.7% | 1252.9 | 75.3% |
五島振興局 | 230.6 | 194.0 | 84.1% | 126.0 | 54.6% |
上五島支所 | 130.7 | 124.9 | 95.6% | 76.0 | 58.1% |
壱岐振興局 | 106.7 | 84.9 | 79.6% | 80.6 | 75.5% |
対馬振興局 | 309.6 | 243.1 | 78.5% | 177.8 | 57.4% |
離島合計 | 777.6 | 646.9 | 83.2% | 460.4 | 59.2% |
県合計 | 2442.5 | 2040.6 | 83.5% | 1713.3 | 70.1% |
管内の交通量
このページの掲載元
- 上五島支所 建設課
- 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578番地2号
- 電話番号 0959-42-1141
- ファックス番号 0959-42-3448