管内の急傾斜地崩壊危険区域指定地

番号 指定区域名 所在地
(五島市)
指定関係事項
告示年月日 告示番号 面積(ha) 人家(戸)
1 伊福貴 伊福貴町 昭和46年3月23日 228 11.24 52
2 祇園山 伊福貴町 平成6年12月9日 1813 0.60 21
3 伊福貴第2 伊福貴町 昭和52年3月8日 210 0.74 12
4 本窯 本窯町 昭和46年11月19日 905 2.36 50
追加 平成元年10月27日 1056 0.04 1
5 本窯B 本窯町 昭和61年11月28日 1087 0.30 12
追加 平成元年10月27日 1056 0.04 1
6 戸岐 戸岐町 昭和46年11月19日 905 2.65 52
追加 平成13年4月6日 495 1.25 6
7 戸岐向  奥浦町 昭和51年2月27日 145 2.00 19
8 戸楽 松山町 平成17年3月17日 383 0.49 10
9 戸楽(2) 松山町 平成29年8月4日 565 0.05 6
10 赤瀬 松山町 昭和51年2月27日 145 1.20 8
11 蕨町 昭和59年1月20日 80 0.14 14
追加 昭和61年1月10日 9 0.06 3
追加 平成2年4月6日 477 0.14 6
12 久賀(2) 久賀町 平成2年4月6日 483 0.90 10
13 登立 富江町 昭和63年1月12日 16 0.43 10
14 太田 富江町 平成13年4月13日 518 0.46 8
15 浦中 富江町 平成14年7月23日 893 0.83 30
16 井持 玉之浦町 昭和51年11月23日 938 1.50 19
17 越首元倉 玉之浦町 昭和51年11月23日 938 1.50 34
18 大ノ元 玉之浦町 昭和55年4月8日 311 0.13 17
19 西平 玉之浦町 昭和61年1月10日 9 1.80 22
20 芝浦 玉之浦町 昭和61年11月28日 1088 0.55 36
追加 平成元年10月24日 1027 0.14 28
21 東平 玉之浦町 昭和61年11月28日 1088 0.26 19
追加 昭和63年2月26日 180 0.05 2
22 東平(1) 玉之浦町 平成24年7月31日 720 1.02 10
23 白石(B) 岐宿町 昭和46年11月19日 905 4.95 75
追加 平成元年10月24日 1056 0.04 1
24 兵在形 岐宿町 平成2年7月17日 705 1.20 31
25 渕之元 岐宿町 平成3年11月1日 1017 0.38 10
26 古道 岐宿町 平成9年4月25 706 1.22 12
追加 平成12年8月1日 839 0.61 7
27 大川原 岐宿町 平成9年4月25日 705 0.82 11
28 小川原 岐宿町 平成26年2月25日 201 0.61 9
29 浦向 奈留町 昭和57年10月1日 849 1.00 20
30 柿浦 奈留町 平成2年1月19日 43 0.09 23
追加 平成14年11月1日 1241 0.41 22
31 池島泊 奈留町 平成10年1月16日 56 0.20 14
32 小池 奈留町 平成14年8月9日 941 0.60 12
32地区 43.32 740

このページの掲載元