管内の砂防指定地

砂防指定地一覧

番号 河川名 所在地
(五島市)
指定関係事項
幹川名 渓流名 告示年月日 告示番号 面積(ha)
206-001 増田川 木戸の元川 増田町 昭和43年2月16日 198 16.39
206-002 伊福貴川 伊福貴川 伊福貴町 昭和47年2月14日 190 2.10
206-003 増田川 古牧川 増田町 昭和47年3月29日 604 2.70
206-004 前田川 前田川 奥浦町 昭和47年3月29日 604 7.82
206-005 大開川 大開川 久賀町 昭和48年5月22日 1099 8.84
206-006 一の川 ガンジキ川 吉田町 昭和55年5月1日 945 0.81
206-007 榎ノ川 榎川 本窯町 平成18年8月1日 948 0.58
401-001 小川川 小川川 富江町 昭和44年7月18日 3268 4.26
401-002 山手川 山手川 富江町 昭和47年3月29日 604 5.28
401-003 太田川 太田川 富江町 昭和60年12月21日 1874 1.34
401-004 琴石川 琴石川 富江町 平成20年11月14日 1344 5.01
401-005 山手川 妙泉寺川 富江町 平成28年12月21日 1430 16.93
402-001 荒川川 小樫子川 玉之浦町 昭和41年5月26日 1596 3.10
402-002 平の宇土川 玉之浦町 昭和41年8月30日 2986 7.00
402-003 矢ノ口川 矢ノ口川及び支川 玉之浦町 昭和42年3月22日 711 3.43
402-004 小川川 小川川 玉之浦町 昭和44年3月13日 553 3.77
402-005 小川川 玉之浦町 昭和44年7月18日 3268 4.26
402-006 中須川 山口川 玉之浦町 昭和47年2月14日 190 3.30
402-007 蛇窄川 玉之浦町 昭和47年2月14日 190 2.58
402-008 布浦川 布浦川 玉之浦町 昭和47年3月29日 604 2.70
402-009 中須川 順口川 玉之浦町 昭和47年8月15日 1463 6.00
402-010 荒川川 松ノ元川 玉之浦町 昭和48年5月22日 1099 3.82
402-011 中須川 中須川 玉之浦町 昭和48年5月22日 1099 4.90
402-012 丹奈川 丹奈川及び支川 玉之浦町 昭和49年5月23日 804 2.40
402-013 中須川 仁田尾川 玉之浦町 昭和49年5月23日 804 5.12
402-014 上の川 上の川 玉之浦町 昭和52年4月22日 744 1.89
402-015 丹奈川 丹奈川 玉之浦町 昭和55年5月1日 945 1.73
402-016 小川川 小川川 玉之浦町 昭和63年1月8日 34 0.36
402-017 丹奈川 清水の上川 玉之浦町 平成5年1月22日 106 1.50
402-018 頓泊川 頓泊川 玉之浦町 平成6年6月10日 1478 3.24
402-019 中須川 鬼ノ元川 玉之浦町 平成6年11月10日 2170 0.88
402-020 大矢川 大矢川 玉之浦町 平成10年7月16日 1490 0.80
402-021 毛津連川 毛津連川 玉之浦町 平成11年3月19日 746 0.54
402-022 真首川 扇川 玉之浦町 平成19年3月8日 291 0.83
403-001 段ノ内川 段ノ内川 三井楽町 昭和55年5月1日 945 1.31
404-001 大川原川 小川原川 岐宿町 昭和41年5月26日 1596 8.28
404-002 鰐川 寺脇川 岐宿町 昭和41年8月30日 2989 15.00
404-003 大川原川 大川原川及び支川 岐宿町 昭和42年3月22日 711 34.56
404-004 浦の川 浦の川 岐宿町 昭和43年2月16日 198 5.97
404-005 鰐川 宇戸川 岐宿町 昭和43年6月29日 1812 4.15
404-006 鳩山川 鳩山川 岐宿町 昭和44年3月13日 553 2.37
404-007 篭の川 篭の川 岐宿町 昭和54年4月18日 886 0.54
404-008 大川原川 こんの川 岐宿町 昭和55年5月1日 945 0.64
404-009 後川 岐宿町 平成元年1月31日 144 0.68
404-010 兵在形川 岐宿町 平成3年3月13日 629 1.62
404-011 立花河内川 岐宿町 平成5年11月24日 2209 0.37
405-001   樫ノ木山川 樫ノ木山川 奈留町 昭和52年4月22日 744 4.50
405-002 白這川 白這川 奈留町 昭和55年5月1日 945 2.70
405-003 三本川 青木浦川 奈留町 昭和57年5月25日 1188 1.59
405-004 牟田川 牟田川 奈留町 昭和62年3月6日 291 1.38
405-005 三本川 三本川 奈留町 昭和63年10月21日 2048 1.50
405-006 牟田川 牟田川 奈留町 平成9年6月24日 1367 7.09
405-007 永這川 永這川 奈留町 平成10年7月16日 1490 0.95
405-008 相ノ浦川 浦郷寺畑川 奈留町 平成27年9月2日 972 0.50
48 54  - -  -  214.48

このページの掲載元