ながさき県内生産品(H.O.C株式会社)
本社情報
| 会社名 | H.O.C株式会社 |
| 本社所在地 | 〒856-0835 長崎県大村市久原2丁目1533-2 |
| 電話番号 | 0957-53-2112 |
| FAX番号 | 0957-52-3570 |
| concrete-s@hocc.jp | |
| URL | http://www.hocc.jp |
製造場所情報
| 工場名 | 本社工場 | 佐世保工場 | 小佐々第二工場 |
| 工場所在地 | 同上 |
〒857-0361 長崎県北松浦郡佐々町小浦免1113 |
〒857-0401 長崎県佐世保市小佐々町黒石339-58 |
| 電話番号 | 同上 | 0956-48-8101 | 0956-68-2155 |
| FAX番号 | 同上 | 0956-48-8111 | 0956-68-2377 |
県内生産品
本社工場
| 登録番号 | 登録区分 | 資材・製品名 | 規格 |
| 02030224 | 道路用コンクリート製品 | 上ぶた式U形側溝1種 本体 | JIS A 5372 150~600 L=600、L=1000(150のみ) |
| 02030225 | 道路用コンクリート製品 | 上ぶた式U形側溝1種・2種 蓋 | JIS A 5372 150~300 L=600 |
| 02030226 | 道路用コンクリート製品 | フランジ付フリューム | 240~300 L=2000 |
| 02030227 | 道路用コンクリート製品 | フランジ付フリューム | 200~600 L=1000 |
| 02030228 | 道路用コンクリート製品 | 落ちふた式U形側溝1種 本体 | 300A、400A L=1000、2000 |
| 02030229 | 道路用コンクリート製品 | 落ちふた式U形側溝3種 本体 | 250~500A L=1000、2000 |
| 02030230 | 道路用コンクリート製品 | 落ちふた式U形側溝(横断グレーチング型) | 250~500A L=1000 |
| 02030231 | 道路用コンクリート製品 | 騒音防止型落ちぶた式U形側溝(消音側溝)本体 | 250A~500A L=1000、2000 |
| 02030232 | 道路用コンクリート製品 | 透水性舗装用騒音防止型落ちぶた式U形側溝(HD消音側溝)本体 | 300A~400A L=1000、2000 |
| 02030234 | 道路用コンクリート製品 | 落ちふた式U形側溝3種 ふた | 250~500 L=500 |
| 02030235 | 道路用コンクリート製品 | 騒音防止型落ちぶた式U形側溝(消音側溝)ふた | 250~500 L=500 |
| 02030236 | 道路用コンクリート製品 | 管渠型側溝(DO側溝 DOA) | 250A~600A L=1000、2000 |
| 02030237 | 道路用コンクリート製品 | 管渠型側溝(DO側溝 DOAグレーチング型) | 250A~600A L=2000 |
| 02030238 | 道路用コンクリート製品 | 透水性舗装用管渠型側溝(DO側溝 HD-DOA) | 250A~600A L=1000、2000 |
| 02030239 | 道路用コンクリート製品 | 透水性舗装用管渠型側溝(DO側溝 HD-DOAグレーチング型) | 250A~600A L=2000 |
| 02030240 | 道路用コンクリート製品 | 管渠型側溝(DO側溝 DOB) | 250A~600A L=1000、2000 |
| 02030241 | 道路用コンクリート製品 | 管渠型側溝(DO側溝 DOBグレーチング型) | 250A~600A L=2000 |
| 02030242 | 道路用コンクリート製品 | 透水性舗装用管渠型側溝(DO側溝 AD-DOB) | 300A~400A L=1000、2000 |
| 02030243 | 道路用コンクリート製品 | 透水性舗装用管渠型側溝(DO側溝 AD-DOBグレーチング型) | 300A~400A L=2000 |
| 02030244 | 道路用コンクリート製品 | 管渠型側溝暗渠(DO管) | 250A~600A L=1000、2000 |
| 02030245 | 道路用コンクリート製品 | 管渠型側溝(DO側溝 DOAオールグレーチング型) | 300A~400A L=1000、2000 |
| 02030246 | 道路用コンクリート製品 | 管渠型側溝(DO側溝 DO桝) | 300A~400B |
| 02030247 | 道路用コンクリート製品 | 自由勾配側溝(VS側溝)本体 | 240×240~600×1200 L=1000、2000 |
| 02030248 | 道路用コンクリート製品 | 自由勾配側溝(止水駒付VS側溝)本体 | 300×300~500×1100 L=2000 |
| 02030249 | 道路用コンクリート製品 | 自由勾配側溝(土留VS側溝)本体 | 300×300~500×1100 L=2000 |
| 02030250 | 道路用コンクリート製品 | 自由勾配側溝(止水駒付土留VS側溝)本体 | 300×300~500×1100 L=2000 |
| 02030251 | 道路用コンクリート製品 | 騒音防止型自由勾配側溝(消音VS側溝)本体 | 300×300~500×1100 L=1000、2000 |
| 02030252 | 道路用コンクリート製品 | 透水性舗装用騒音防止型自由勾配側溝(HD消音VS側溝)本体 | 300×300~500×1100 L=1000、2000 |
| 02030254 | 道路用コンクリート製品 | 自由勾配側溝(VS側溝)蓋 | 240~600 L=500 |
| 02030255 | 道路用コンクリート製品 | 騒音防止型自由勾配側溝(消音VS側溝)蓋 | 300~500 L=500 |
| 02030256 | 道路用コンクリート製品 | 自由勾配側溝横断用(横断VS側溝)本体 | 300×300~300×800 L=2000 |
| 02030257 | 道路用コンクリート製品 | 歩車道境界ブロック | JIS A 5371 A、B、C |
| 02030258 | 道路用コンクリート製品 | 地先境界ブロック | JIS A 5371 A、B、C |
| 02030259 | 道路用コンクリート製品 | 鉄筋コンクリートL型側溝 | 250A~350 |
| 02040044 | その他道路用材 | 縁石 | 100×100~150×250 L=600 |
| 02040045 | その他道路用材 | 落蓋式溜桝 | 180~360 |
| 02040046 | その他道路用材 | 溜桝(上ぶた式) | 180~600 |
| 02040047 | その他道路用材 | 境界柱 | 80×80~120×120 |
| 02040048 | その他道路用材 | 集水桝 | 300×400、300×500 |
| 02040049 | その他道路用材 | 街渠桝(AD街渠桝) | H=200、400 |
佐世保工場
| 登録番号 | 登録区分 | 資材・製品名 | 規格 |
| 02030261 | 道路用コンクリート製品 | 上ぶた式U形側溝1種 本体 | JIS A 5372 150~600 L=600 |
| 02030262 | 道路用コンクリート製品 | 上ぶた式U形側溝1種・2種 蓋 | JIS A 5372 150~600用 L=600 |
| 02030263 | 道路用コンクリート製品 | 落ちふた式U形側溝3種 本体 | JIS A 5372 250A~500A L=2000 |
| 02030264 | 道路用コンクリート製品 | 落ちふた式U形側溝3種 ふた | JIS A 5372 250~500用 L=500 |
| 02030265 | 道路用コンクリート製品 | 落ちふた式U形側溝3種 横断グレーチング型 |
JIS A 5372 250A~350 L=600 |
| 02030266 | 道路用コンクリート製品 | 鉄筋コンクリート L形側溝 | JIS A 5372 250A~350 L=600 |
| 02030267 | 道路用コンクリート製品 | 管渠型側溝暗渠(DO管) | 200×200~1000×1000 L=2000 |
| 02030268 | 道路用コンクリート製品 | 管渠型側溝(DO側溝 DOAオールグレーチング型) | 250×250~1000×1000 L=2000 |
| 02030269 | 道路用コンクリート製品 | 管渠型側溝(DO側溝 DOA及びグレーチング型) | 250×250~1000×1000 L=2000 |
| 02030270 | 道路用コンクリート製品 | 管渠型側溝(DO側溝 DOB及びグレーチング型) | 300×300~600×800 L=2000 |
| 02030271 | 道路用コンクリート製品 | 管渠型側溝(DO側溝 DO桝) | 300×300~400×600 L=1000 |
| 02030272 | 道路用コンクリート製品 | 管渠型側溝(DOスリット側溝) | 300×300~500×600 L=2000 |
| 02030273 | 道路用コンクリート製品 | 排水性舗装用管渠型側溝(DO-AD側溝)(DO-ADグレートング型) | 300×300~500×600 L=2000 |
| 02030274 | 道路用コンクリート製品 | 自由勾配側溝(VS側溝)本体 | 300×300~600×1200 L=2000 |
| 02030275 | 道路用コンクリート製品 | 自由勾配側溝(VS側溝)蓋 | 300~600 L=500 |
| 02030276 | 道路用コンクリート製品 | 自由勾配側溝横断用(VS側溝グレートング型) | 300×300~400×1200 L=2000 |
| 02030277 | 道路用コンクリート製品 | 騒音防止型落ちぶた式U形側溝(消音側溝)本体 | 250A~500A L=1000、2000 |
| 02030278 | 道路用コンクリート製品 | 騒音防止型落ちぶた式U形側溝(消音側溝)ふた | 250~500 L=500 |
| 02030279 | 道路用コンクリート製品 | 騒音防止型自由勾配側溝(消音VS側溝)本体 | 300×300~500×1100 L=1000、2000 |
| 02030280 | 道路用コンクリート製品 | 騒音防止型自由勾配側溝(消音VS側溝)蓋 | 300~500 L=500 |
| 02030281 | 道路用コンクリート製品 | 歩車道境界ブロック | JIS A 5371 A、B、C |
| 02030282 | 道路用コンクリート製品 | 地先境界ブロック | JIS A 5371 A、B、C |
| 02040050 | その他道路用材 | 縁石 | 100×100~150×250 L=600 |
| 02040051 | その他道路用材 | 街渠桝(AD桝) | 2号、4号 |
| 02040052 | その他道路用材 | 落蓋式溜桝 | 180~600 |
| 02040053 | その他道路用材 | ニューノーマルクリフ | |
| 02040054 | その他道路用材 | 小口エース | |
| 02050024 | 上・下水道用材 | 0号・1号組立マンホール(エバホール) | 0号:φ750 1号:φ900 |
| 02050025 | 上・下水道用材 | 宅地桝 | φ500、φ700 |
| 02050026 | 上・下水道用材 | 公共汚水桝 | φ500、φ450 |
| 02050027 | 上・下水道用材 | 2次製品防火水槽 空地・道路 | 40m3型 (土被り1.5m以内) |
| 02050028 | 上・下水道用材 | 2次製品耐震性貯水槽 空地・道路 | 40m3型 (土被り1.5m以内) |
| 02080147 | 一般土木用材 | 補強土壁工用材(テールアルメ) | コンクリートスキン |
| 02090008 | 造園緑化材 | パブリックトイレ(サイコロトイレ) | W2227×D2227 W2227×D3377 |
| 02090009 | 造園緑化材 | パブリックトイレ(フレームトイレ) | W2350×D2350 W4480×D2350 |
小佐々第二工場
| 登録番号 | 登録区分 | 資材・製品名 | 規格 |
| 02030131 | 道路用コンクリート製品 | 擬石歩車道境界ブロック | A・B・C L=600 |
| 02030132 | 道路用コンクリート製品 | 擬石縁石 | L=600、L=990 |
| 02030136 | 道路用コンクリート製品 | 擬石平板 | 300×300、300×600 |
| 02030137 | 道路用コンクリート製品 | 擬石L型階段ブロック | |
| 02040055 | その他道路用材 | PCシェルター | |
| 02040056 | その他道路用材 | PCパーゴラ | |
| 02090010 | 造園緑化材 | 飲用水栓 | 1320*600*H750 |
| 02090011 | 造園緑化材 | 車止め | Φ250*450 |
| 02090012 | 造園緑化材 | ベンチ | L=1500 |
| 02090013 | 造園緑化材 | 皿型側溝 | W=300,400 |
問い合わせ先
建設企画課 技術基準班
TEL095-824-1111(内線3025)
このページの掲載元
- 建設企画課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3021
- ファックス番号 095-894-3461