ながさき農林業・農山村構造改善加速化事業(令和3年度から実施中)
R6 ながさき農林業・農山村構造改善加速化事業[PDFファイル/19KB]
事業の認定状況
| 農政課所管 | 農村整備課所管 | 
|---|---|
| 令和3年度認定状況[PDFファイル/101KB] | ― | 
| 令和4年度認定状況[PDFファイル/81KB] | ー | 
| 令和5年度認定状況[PDFファイル/89KB] | ー | 
農業所得1000万円農家応援型の目標達成状況
| 事業実施年度 | 
| 令和4年度実施事業の目標達成状況[PDFファイル/27KB] | 
新構造改善加速化支援事業(平成28年度から令和2年度)
事業の認定状況
| 農政課所管 | 農村整備課所管 | 
|---|---|
| 平成28年度認定状況[PDFファイル/13KB] | ― | 
| 平成29年度認定状況[PDFファイル/89KB] | ― | 
| 平成30年度認定状況[PDFファイル/70KB] | ― | 
| 令和元年度認定状況[PDFファイル/75KB] | ― | 
| 令和2年度認定状況[PDFファイル/98KB] | 
農業所得向上支援事業【モデル型】の目標達成状況
| 事業実施年度 | 
|---|
| 平成29年度実施事業の目標達成状況[PDFファイル/30KB] | 
| 令和元年度実施事業の目標達成状況[PDFファイル/35KB] | 
強い農業づくり交付金
| 交付対象事業 の公表 | 事業評価結果の公表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | 整備事業 | |||
| 平成29年度実施事業[PDFファイル/171KB] | 平成31年度 | 産地競争力の強化[PDFファイル/167KB] | – | |
| 平成30年度実施事業[PDFファイル/124KB] | 令和2年度 | 全体[PDFファイル/67KB] | 産地競争力の強化[PDFファイル/216KB] | 食品流通の合理化[PDFファイル/116KB] | 
強い農業・担い手づくり総合支援交付金
| 交付対象事業 の公表 | 事業評価結果の公表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | 整備事業 | |||
| 令和元年度実施事業[PDFファイル/136KB] | 令和3年度 | 全体[PDFファイル/70KB] | 産地競争力の強化[PDFファイル/150KB] | 被災産地施設整備[PDFファイル/73KB] | 
| 令和2年度実施事業[PDFファイル/106KB] | 令和4年度 | 全体[PDFファイル/360KB] | 産地競争力の強化[PDFファイル/724KB] | 被災産地施設整備[PDFファイル/270KB] | 
| 令和3年度実施事業[PDFファイル/5KB] | 令和5年度 | |||
| 令和4年度実施事業[PDFファイル/96KB] | 令和6年度 | |||
強い農業づくり総合支援交付金
| 交付対象事業 の公表 | 事業評価結果の公表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | 整備事業 | |||
| 令和5年度実施事業[PDFファイル/116KB] | 令和6年度 | |||
このページの掲載元
- 農政課
- 郵便番号 850-8570 
 長崎市尾上町3番1号
- 電話番号 095-895-2911
- ファックス番号 095-895-2588