観測日時 | 水温 | ||
令和6年4月3日9時10分 | 【0m】17.0 | 【2m】16.8 | 【5m】16.8 |
令和6年4月10日9時00分 | 【0m】13.9 | 【2m】16.2 | 【5m】16.3 |
令和6年4月17日9時03分 | 【0m】17.2 | 【2m】17.8 | 【5m】17.6 |
令和6年4月24日9時01分 | 【0m】18.6 | 【2m】18.1 | 【5m】17.9 |
令和6年5月1日9時00分 | 【0m】19.3 | 【2m】19.1 | 【5m】18.6 |
令和6年5月8日9時03分 | 【0m】19.1 | 【2m】19.1 | 【5m】18.9 |
令和6年5月15日9時03分 | 【0m】19.8 | 【2m】19.6 | 【5m】19.1 |
令和6年5月22日9時00分 | 【0m】20.6 | 【2m】20.2 | 【5m】19.8 |
令和6年5月29日9時00分 | 【0m】19.9 | 【2m】20.8 | 【5m】20.5 |
令和6年6月5日9時00分 | 【0m】19.8 | 【2m】20.2 | 【5m】20.2 |
令和6年6月12日9時00分 | 【0m】22.6 | 【2m】22.0 | 【5m】21.8 |
令和6年6月19日9時00分 | 【0m】23.4 | 【2m】22.5 | 【5m】22.3 |
令和6年6月26日9時00分 | 【0m】23.3 | 【2m】23.3 | 【5m】23.0 |
令和6年7月3日9時00分 | 【0m】25.0 | 【2m】24.8 | 【5m】24.2 |
令和6年7月10日9時00分 | 【0m】27.3 | 【2m】27.2 | 【5m】27.0 |
令和6年7月17日9時00分 | 【0m】26.9 | 【2m】26.8 | 【5m】26.8 |
令和6年7月24日9時00分 | 【0m】29.7 | 【2m】29.1 | 【5m】29.0 |
令和6年7月31日9時00分 | 【0m】30.7 | 【2m】29.9 | 【5m】29.3 |
令和6年8月7日9時00分 | 【0m】29.7 | 【2m】29.4 | 【5m】28.7 |
令和6年8月14日9時04分 | 【0m】28.7 | 【2m】28.4 | 【5m】28.0 |
令和6年8月21日9時06分 | 【0m】29.2 | 【2m】29.2 | 【5m】29.3 |
令和6年8月28日9時02分 | 【0m】28.1 | 【2m】29.8 | 【5m】29.4 |
令和6年9月4日9時00分 | 【0m】26.4 | 【2m】27.1 | 【5m】26.8 |
令和6年9月11日9時05分 | 【0m】28.3 | 【2m】28.1 | 【5m】27.7 |
令和6年9月18日9時02分 | 【0m】29.1 | 【2m】29.3 | 【5m】28.9 |
令和6年9月25日9時01分 | 【0m】27.8 | 【2m】28.3 | 【5m】28.1 |
令和6年10月2日9時05分 | 【0m】26.5 | 【2m】27.6 | 【5m】27.8 |
令和6年10月9日9時02分 | 【0m】22.6 | 【2m】26.3 | 【5m】26.1 |
令和6年10月16日9時01分 | 【0m】23.8 | 【2m】25.4 | 【5m】25.4 |
令和6年10月23日9時01分 | 【0m】23.9 | 【2m】24.8 | 【5m】24.8 |
令和6年10月30日9時05分 | 【0m】21.4 | 【2m】24.2 | 【5m】24.2 |
令和6年11月6日9時04分 | 【0m】19.6 | 【2m】23.7 | 【5m】23.6 |
令和6年11月13日9時00分 | 【0m】19.3 | 【2m】23.0 | 【5m】22.8 |
令和6年11月20日9時02分 | 【0m】22.2 | 【2m】22.0 | 【5m】21.9 |
令和6年11月27日9時04分 | 【0m】19.8 | 【2m】20.8 | 【5m】20.8 |
令和6年12月4日9時07分 | 【0m】16.8 | 【2m】19.4 | 【5m】19.3 |
令和6年12月11日9時04分 | 【0m】15.6 | 【2m】18.1 | 【5m】18.1 |
令和6年12月18日9時00分 | 【0m】14.3 | 【2m】17.0 | 【5m】16.7 |
令和6年12月25日9時00分 | 【0m】13.8 | 【2m】16.0 | 【5m】15.7 |
令和7年1月8日9時00分 | 【0m】13.4 | 【2m】15.9 | 【5m】15.5 |
令和7年1月15日9時00分 | 【0m】13.2 | 【2m】14.7 | 【5m】14.5 |
令和7年1月22日9時02分 | 【0m】14.6 | 【2m】15.4 | 【5m】15.4 |
令和7年1月29日9時00分 | 【0m】13.6 | 【2m】15.2 | 【5m】15.0 |
令和7年2月5日9時02分 | 【0m】10.6 | 【2m】14.1 | 【5m】13.7 |
令和7年2月12日9時00分 | 【0m】11.8 | 【2m】13.0 | 【5m】12.9 |
令和7年2月19日9時00分 | 【0m】9.7 | 【2m】13.2 | 【5m】12.9 |
令和7年2月26日9時00分 | 【0m】12.1 | 【2m】12.8 | 【5m】12.6 |
令和7年3月5日9時00分 | 【0m】13.2 | 【2m】14.2 | 【5m】14.3 |
令和7年3月12日9時00分 | 【0m】13.9 | 【2m】14.4 | 【5m】14.4 |
令和7年3月19日9時00分 | 【0m】12.8 | 【2m】13.7 | 【5m】13.4 |
令和7年3月26日9時00分 | 【0m】16.4 | 【2m】16.2 | 【5m】16.2 |
このページの掲載元
- 総合水産試験場
- 郵便番号 851-2213
長崎県長崎市多以良町1551番4 - 電話番号 095-850-6293
- ファックス番号 095-850-6324