令和6年度佐世保県北圏域における医療機能ごとの病床の状況

このページを印刷する

■佐世保県北圏域:佐世保市、平戸市、松浦市、佐々町

■現状

2024年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能です。

■予定

2025年7月1日時点の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能です。

医療機関名称 現状(2024年7月1日時点) 予定(2025年7月1日時点)
高度
急性期
急性期 回復期 慢性期 無回答等 全体 高度
急性期
急性期 回復期 慢性期 無回答等
柿添病院[Excelファイル/160KB] 111 0 52 0 59 0 111 0 52 0 59 0
菊地病院[Excelファイル/159KB] 52 0 0 0 52 0 52 0 0 0 48 4
北川病院[Excelファイル/159KB] 48 0 48 0 0 0 48 0 48 0 0 0
京町病院[Excelファイル/159KB] 48 0 48 0 0 0 48 0 48 0 0 0
久保内科病院[Excelファイル/160KB] 83 0 60 0 0 23 83 0 60 0 23 0
佐世保記念病院[Excelファイル/160KB] 105 0 0 0 105 0 105 0 0 0 105 0
佐世保共済病院[Excelファイル/226KB] 404 15 294 40 0 55 404 12 258 40 0 94
佐世保国際通り病院[Excelファイル/160KB] 94 0 0 34 60 0 94 0 0 64 30 0
佐世保市総合医療センター[Excelファイル/229KB] 570 183 387 0 0 0 570 181 358 0 0 31
佐世保中央病院[Excelファイル/163KB] 312 55 212 45 0 0 312 55 212 45 0 0
サン・レモ リハビリ病院[Excelファイル/161KB] 216 0 0 0 216 0 216 0 0 0 216 0
青洲会病院[Excelファイル/161KB] 183 0 50 24 109 0 183 0 50 24 109 0
千住病院[Excelファイル/161KB] 183 0 0 89 94 0 183 0 0 89 94 0
潜竜徳田循環器科内科整形外科病院[Excelファイル/159KB] 44 0 0 0 44 0 44 0 0 0 44 0
田中病院[Excelファイル/159KB] 79 0 0 0 79 0 79 0 0 0 79 0
谷川病院[Excelファイル/159KB] 54 0 0 0 54 0 54 0 0 0 54 0
俵町浜野病院[Excelファイル/160KB] 64 0 0 26 38 0 64 0 0 26 38 0
長崎労災病院[Excelファイル/224KB] 350 54 246 50 0 0 350 54 200 50 0 46
平戸市民病院[Excelファイル/160KB] 87 0 58 0 29 0 87 0 58 0 29 0
平戸市立生月病院[Excelファイル/159KB] 52 0 52 0 0 0 52 0 52 0 0 0
福田外科病院[Excelファイル/159KB] 63 0 0 63 0 0 63 0 0 62 0 1
北松中央病院[Excelファイル/220KB] 187 0 142 0 0 45 187 0 142 0 0 45
松浦中央病院[Excelファイル/160KB] 67 0 37 30 0 0 85 0 47 38 0 0
三川内病院[Excelファイル/160KB] 55 0 24 0 31 0 55 0 24 0 31 0
村上病院[Excelファイル/159KB] 30 0 30 0 0 0 30 0 30 0 0 0
燿光リハビリテーション病院[Excelファイル/162KB] 330 0 0 222 108 0 330 0 0 222 108 0
愛健医院[Excelファイル/78KB] 18 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 18
医療法人 愛生会医院[Excelファイル/97KB] 11 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11
あずま眼科医院[Excelファイル/97KB] 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6
池永外科医院[Excelファイル/78KB] 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19
石坂脳神経外科[Excelファイル/78KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0
一瀬診療所[Excelファイル/97KB] 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10
いちょうクリニック[Excelファイル/78KB] 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0
佐世保市総合医療センター 宇久診療所[Excelファイル/78KB] 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0
押渕医院[Excelファイル/78KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0
梶原眼科医院[Excelファイル/78KB] 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0
上条泌尿器科[Excelファイル/97KB] 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10
川冨内科医院[Excelファイル/78KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0
きたやま泌尿器科医院[Excelファイル/97KB] 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5
くりや内科医院[Excelファイル/78KB] 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0
くろき医院[Excelファイル/78KB] 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
医療法人 くわはら医院[Excelファイル/97KB] 18 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 18
最勝寺内科医院[Excelファイル/78KB] 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0
松永クリニック[Excelファイル/78KB] 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0
品川医院[Excelファイル/78KB] 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0
しもまえ泌尿器科クリニック[Excelファイル/78KB] 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
白壁外科医院[Excelファイル/78KB] 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0
千住博内科[Excelファイル/78KB] 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0
たかひら外科[Excelファイル/97KB] 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19
田中医院[Excelファイル/78KB] 19 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 19
田渕医院[Excelファイル/78KB] 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0
つきやま産婦人科[Excelファイル/78KB] 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0
とくだ眼科[Excelファイル/78KB] 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
とみた産婦人科クリニック[Excelファイル/78KB] 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0
中村内科[Excelファイル/97KB] 17 0 0 0 0 17 17 0 3 0 0 14
中山レディースクリニック[Excelファイル/78KB] 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0
はたえ眼科[Excelファイル/78KB] 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0
日宇記念医院[Excelファイル/78KB] 16 0 0 0 16 0 16 0 0 0 16 0
産科・婦人科・麻酔科 東島レディースクリニック[Excelファイル/78KB] 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0
平井産婦人科医院[Excelファイル/78KB] 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0
平川整形外科医院[Excelファイル/78KB] 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0
福田内科胃腸科医院[Excelファイル/97KB] 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2
前田外科胃腸科医院[Excelファイル/78KB] 17 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0
増田整形外科[Excelファイル/78KB] 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0
まつお内科医院[Excelファイル/78KB] 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0
溝口眼科[Excelファイル/78KB] 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0
溝口内科・呼吸器内科[Excelファイル/78KB] 17 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 0
南医院[Excelファイル/78KB] 19 0 0 19 0 0 19 0 0 0 0 19
宮原医院[Excelファイル/78KB] 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0
村上医院[Excelファイル/78KB] 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0
山下レディースクリニック[Excelファイル/97KB] 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3
横尾内科医院[Excelファイル/78KB] 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0
横山内科医院[Excelファイル/78KB] 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0
圏域計 4510 307 1939 794 1190 280 4528 302 1841 812 1179 394

(単位:床)

2佐世保県北圏域病床機能一覧表[Excelファイル/22KB]←こちらをクリックすると、一覧表をエクセル形式でダウンロードいただけます。

医療機関名をクリックすると、職員配置、患者の入退院の状況、医療内容に関する情報等をご覧いただけます。

現状(2024年7月1日時点)の休棟等には、休棟中(今後再開予定)、休棟中(今後廃止予定)、無回答が含まれます。

予定(2025年7月1日時点)の休棟等には、休棟予定、廃止予定、介護保険施設等へ移行予定、無回答が含まれます。

このページの掲載元

  • 医療政策課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2461
  • ファックス番号 095-895-2573