県内の老人保健福祉関係の直近の数字をまとめたものです。
時点については、おおむね令和5年度の状況となっております。
一括ダウンロード |
全体版[PDFファイル/6MB] |
---|---|
表紙 |
表紙[PDFファイル/93KB] |
目次 |
目次[PDFファイル/331KB] |
1.人口等
(1)老人福祉関係資料 | 老人福祉関係指標[PDFファイル/1MB] |
---|---|
(2)高齢者年齢階層別推計人口 | 高齢者年齢階層別推計人口[PDFファイル/222KB] |
(3)高齢者単独世帯数・高齢夫婦世帯数 | 高齢者単独世帯数・高齢夫婦世帯数[PDFファイル/217KB] |
(4)将来推計人口 | 将来推計人口[PDFファイル/389KB] |
(5)100歳以上の長寿者数 | 100歳以上の長寿者数[PDFファイル/203KB] |
2.高齢者の社会参加
(1)老人クラブ数・会員数・加入率 | 老人クラブのクラブ数・会員数・加入率[PDFファイル/219KB] |
---|---|
(2)県ねんりんピック交流大会ごとの参加者数 | 県ねんりんピック交流大会ごとの参加者数[PDFファイル/262KB] |
(3)高齢者の就業率 | 高齢者の就業率[PDFファイル/229KB] |
3.介護保険
(1)被保険者の状況 | 被保険者の状況[PDFファイル/232KB] |
---|---|
(2)要支援・要介護者の状況 | 要支援・要介護者の状況[PDFファイル/456KB] |
(3)要支援・要介護認定率の推移(65歳以上) | 要支援・要介護認定率の推移(65歳以上)[PDFファイル/243KB] |
(4)介護保険費用額及び介護保険料基準額の推移 | 介護保険総費用額及び介護保険料基準額の推移[PDFファイル/318KB] |
(5)県内保険者別第1号被保険者1人当たりの介護給付費、要介護認定者におけるサービス別受給率 | 県内保険者別第1号被保険者1人当たりの介護給付費、要介護認定者におけるサービス別受給率[PDFファイル/304KB] |
(6)離島における介護サービスの状況 | 離島における介護サービスの状況[PDFファイル/646KB] |
(7)介護保険市町特別給付実施状況等 | 介護保険市町特別給付実施状況等[PDFファイル/272KB] |
4.施設等
(1)特別養護老人ホーム等施設数、定員数 | 特別養護老人ホーム等施設数・定員数[PDFファイル/292KB] |
---|---|
(2)介護保険等指定サービス事業者数 | 介護保険等指定サービス事業者数[PDFファイル/915KB] |
5.地域包括ケアシステムの構築
(1)地域包括支援センターの設置状況 | 地域包括支援センターの設置状況[PDFファイル/350KB] |
---|---|
(2)地域支援事業(任意事業・任意事業以外)実施状況 | 地域支援事業(任意事業・任意事業以外)実施状況[PDFファイル/332KB] |
(3)認知症サポーター養成者数 | 認知症サポーター養成数[PDFファイル/215KB] |
(4)高齢者見守りネットワークの状況 | 高齢者見守りネットワークの状況[PDFファイル/1,019KB] |
6.その他
後期高齢者医療費の状況 | 後期高齢者医療費の状況[PDFファイル/257KB] |
---|
このページの掲載元
- 長寿社会課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)
- ファックス番号 095-895-2576