閉会中の活動 令和5年度分
観光生活建設委員会
現地調査
委員会名 | 観光生活建設委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 観光生活建設行政現地調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 令和5年11月7日(火)~9日(木) (3日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査先 | 北海道(札幌市、旭川市、江別市、当別町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出席委員 | 委員長 清川 久義、副委員長 中村 俊介 委員 溝口 芙美雄、委員 瀬川 光之 委員 川崎 祥司、委員 ごう まなみ 委員 松本 洋介、委員 坂本 浩 委員 中村 泰輔、委員 初手 安幸、委員 虎島 泰洋 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ICTパーク(旭川市)「eスポーツ」について調査を行った。 (1)事業内容 令和3年2月に誕生。北海道におけるICT推進拠点の一つとして、eスポーツのトレーニング施設、大会開催の環境を備える。プログラミング的思考体験の機会を提供し、地域のICT人材の育成を図っている。 (2)設備
①コクゲキ ![]() ![]() ICTパーク調査状況 2.旭川市動物愛護センター(旭川市)「動物愛護の取組み」について調査を行った。 (1)概要
①設置目的 犬の取扱状況(H28~R4)
※不 用:飼い主から引き取った犬 猫の取扱状況(H28~R4)
※不 用:飼い主から引き取った猫 ![]() ![]() 旭川市動物愛護センター調査状況 3.江別河川防災ステーション(江別市)「防災ステーションの役割」について調査を行った。 (1)概要
北海道開発局と江別市の共同事業により石狩川と千歳川の合流点付近に平成14年10月オープン。
①災害時の役割 緊急復旧活動の拠点 ![]() ![]() 「江別河川防災ステーション調査状況」 以上のほか、グリーンテックス株式会社(旭川市)において「循環型社会の構築」について、ロイズカカオ&チョコレートタウン(当別町)において「物産の振興」について、札幌ドーム(札幌市)において「コロナ禍からの復活の状況」について調査を行った。 |
現地調査
委員会名 | 観光生活建設委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 観光生活建設行政現地調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 令和5年7月24日(月)~25日(火) (2日間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査先 | 松浦市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出席委員 | 委員長 清川 久義、副委員長 中村 俊介 委員 溝口 芙美雄、委員 瀬川 光之 委員 川崎 祥司、委員 松本 洋介 委員 中村 泰輔、委員 初手 安幸 委員 虎島 泰洋 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.長崎南環状線(長崎市)(仮称)江川トンネル坑口と3号橋について調査を行った。 (1)概要
諸元
新戸町IC ~ 江川交差点 ![]() 3号橋現況 ![]() 3号橋調査状況 2.五島市役所(五島市)「観光部門におけるコロナ禍からの復活の状況」、及び「漂着ごみの状況」について調査を行った。 (1)観光部門におけるコロナ禍からの復活の状況観光入込客数の回復状況 (単位:人)
修学旅行の推移
チャーター便を活用した旅行商品造成 漂着ごみの回収実績
![]() ![]() 五島市役所調査状況 以上のほか、五島リトリートray(五島市)、及び カラリト五島列島(五島市)、並びに 西の原(波佐見町)において「観光部門におけるコロナ禍からの復活の状況」について、鐙瀬ビジターセンター(五島市)において「センターの活動状況」について調査を行った。 |