当センターで開発した技術や新品種などの研究成果をPDF形式のファイルで提供しています。
公表している研究成果は、「普及に移しうる成果」、「技術指導の参考になる成果」、「行政施策に反映すべき成果」に分類しています。
成果情報は公表当時のものですので、記載されている農薬、植物生長調節剤、除草剤、その他の資材については、閲覧時点において、使用基準の登録変更・抹消、製造・販売中止等が生じている可能性がありますので、ご注意ください。ご不明の点はお問い合わせください。
分野から探す 2005(H17)年度以降 |
品種・栽培・管理 | 土壌肥料 | 病害虫 | 食品加工 | 農業経営 | 干拓営農 | ||
全 般 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
水田農業 | 水田全般 | ● | ● | ● | ● | ||
水稲 | ● | ||||||
大麦・裸麦 | ● | ||||||
小麦 | ● | ||||||
大豆 | ● | ||||||
その他作物 | ● | ||||||
野菜 | 野菜全般 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
トマト | ● | ||||||
アスパラガス | ● | ||||||
イチゴ | ● | ||||||
タマネギ | ● | ||||||
レタス | ● | ||||||
キャベツ | ● | ||||||
その他野菜 | ● | ||||||
バレイショ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
花き | 花き全般 | ● | ● | ||||
キク | ● | ||||||
カーネーション | ● | ||||||
ラベンダー | ● | ||||||
トルコギキョウ | ● | ||||||
その他花き | ● | ||||||
果樹 | 果樹全般 | ● | ● | ● | ● | ● | |
温州ミカン | ● | ||||||
中晩生カンキツ | ● | ||||||
ビワ | ● | ||||||
ブドウ | ● | ||||||
ナシ | ● | ||||||
モモ | ● | ||||||
その他果樹 | ● | ||||||
茶 | 茶全般 | ● | ● | ● | ● | ||
森林・林業 | 森林全般 | ● | ● | ● | ● | ● | |
スギ・ヒノキ | ● | ||||||
ツバキ | ● | ||||||
シイタケ | ● | ||||||
その他森林 | ● | ||||||
畜産 | 畜産全般 | ||||||
肉用牛 | ● | ||||||
酪農・乳用牛 | ● | ||||||
養豚 | ● | ||||||
養鶏 | ● | ||||||
草地・飼料 | ● | ||||||
環境 | ● | ||||||
その他畜産 | |||||||
鳥獣害 | 鳥獣害 | ● | |||||
その他 | その他 | ● |
年度から探す※号数は成果が掲載されている『ながさき普及技術情報』のものです。 |
以下は統合前(2008年度以前)の3試験場で作成した成果情報ページです。
旧 総合農林試験場(経営、機械、米、麦、大豆、野菜、いも類、花き、茶、林業、病害虫対策、土壌肥料、その他)
旧 果樹試験場(カンキツ、ビワ、落葉果樹、その他果樹、病害虫対策、土壌肥料、その他)