令和8年度6月補正予算(案)に係る公共事業新規箇所の事前評価調書
更新
令和8年度6月補正予算(案)に係る公共事業新規箇所の事前評価調書
| 部 名 | 課 名 | 事業箇所数 |
| 水 産 部 | 漁港漁場課 (PDF 420KB) | 7 |
| 計 | 7 | |
| 農 林 部 | 農村整備課 (PDF 381KB) | 2 |
| 森林整備室 (PDF 412KB) | 5 | |
| 計 | 7 | |
| 土 木 部 | 道路建設課 (PDF 491KB) | 1 |
| 道路維持課 (PDF 515KB) | 2 | |
| 港湾課 (PDF 543KB) | 3 | |
| 河川課 (PDF 490KB) | 1 | |
| 砂防課 (PDF 552KB) | 7 | |
| 住宅課 (PDF 493KB) | 1 | |
| 計 | 15 | |
| 合 計 | 29 | |
|
本資料にある事業内容は、国における採択状況によって事業毎に事業箇所、事業費及び実施時期等に変更が生じる場合があります。 |