閲覧補助
閲覧補助
背景色
文字サイズ
ホームコンテンツ情報令和6年度むし歯(う蝕)状況(市町別)

令和6年度むし歯(う蝕)状況(市町別)

更新

長崎県内の市町別むし歯(う蝕)状況

令和6年度母子保健実績

  1歳6か月児歯科健診結果 3歳児歯科健診結果
むし歯有病者率 1人当たりむし歯数 むし歯有病者率 1人当たりむし歯数
長崎県 0.77% (40位) 0.02本 (36位) 11.29%(43位) 0.35本  (42位)
全国 0.58% 0.02本 7.33% 0.24本

 

※全国の結果が公表後、順位と全国の数値を掲載予定

 市町名 1歳6か月児歯科健診結果 3歳児歯科健診結果
受診者数(人) 有病率(%) 1人当たりむし歯数(本) 受診者数(人) 有病率(%) 1人当たりむし歯数(本)
長崎市 2222 0.86 0.02 2429 12.27 0.39
佐世保市 1523 0.72 0.02 1857 8.94 0.24
島原市 272 0.37 0.01 299 8.36 0.29
諫早市 885 0.79 0.02 1016 11.52 0.37
大村市 841 0.95 0.01 917 11.56 0.34
平戸市 133 0.00 0.00 146 21.23 0.78
松浦市 102 0.00 0.00 135 21.48 0.79
対馬市 146 0.68 0.01 164 12.80 0.41
壱岐市 107 0.00 0.00 148 8.78 0.26
五島市 166 0.60 0.02 185 12.43 0.38
西海市 121 0.83 0.05 161 11.80 0.35
雲仙市 256 0.00 0.00 249 14.46 0.49
南島原市 190 0.53 0.01 222 9.91 0.34
長与町 328 1.22 0.02 320 8.75 0.29
時津町 229 1.31 0.05 250 11.20 0.36
東彼杵町 31 3.23 0.10 48 12.50 0.38
川棚町 77 1.30 0.01 94 10.64 0.45
波佐見町 95 0.00 0.00 124 13.71 0.31
小値賀町 11 0.00 0.00 6 0.00 0.00
佐々町 148 0.68 0.04 120 10.00 0.31
新上五島町 61 1.64 0.02 76 6.58 0.16

令和6年度1.6歳3歳児歯科健診データ (PDF 89.9KB)

令和6年度1.6歳3歳児歯科健診データ(全国) (PDF 119KB)

カテゴリー