戦略2-2 交流人口を拡大し、海外の活力を取り込む
施策1 地域に新たな価値を付加する魅力ある観光まちづくりの推進 |
||||
| 事業群1 地域住民が主体となって取り組む魅力ある観光まちづくりの推進 | ||||
| 1 | 21世紀まちづくり推進総合支援事業費 | 観光振興課 | ||
| 2 | 「住んでよし・訪れてよしの観光まちづくり」展開事業費 | 観光振興課 | ||
| 3 | ユニバーサルツーリズム受入体制整備促進事業費 | 観光振興課 | ||
| 4 | 世界遺産でつなぐ・つながるプロジェクト事業費 | 世界遺産課 | ||
| 5 | 世界遺産情報発信事業費 | 世界遺産課 | ||
| 6 | 港湾環境整備費(公共) | 港湾課 | ||
| 7 | アウトドアスポーツ推進事業 | スポーツ振興課 | ||
| 事業群2 「食」のサービス提供の充実と発信、観光情報の訴求力向上 | ||||
| 1 | 広域観光共同宣伝事業費(キャンペーン事業負担金) | 観光振興課 | ||
| 2 | 広域観光共同宣伝事業費(九州横断長崎・熊本・大分広域観光振興事業) | 観光振興課 | ||
| 3 | 九州観光推進機構負担金 | 観光振興課 | ||
| 4 | 戦略的情報発信推進事業費 | 観光振興課 | ||
| 5 | 周遊観光スマート化推進事業費 | 観光振興課 | ||
| 6 | 長崎県フィルムコミッション(撮影誘致支援)事業費 | 観光振興課 | ||
| 7 | ながさきリピーター創出促進事業費 | 観光振興課 | ||
| 8 | 観光需要回復促進事業費 | 観光振興課 | ||
| 9 | アフターコロナを見据えた宿泊旅行需要創出事業費 | 観光振興課 | ||
| 10 | 「withコロナ・リピーター」旅行需要創出事業費 | 観光振興課 | ||
| 事業群3 高付加価値化に取り組む観光事業者への支援 | ||||
| 1 | 「長崎の宿」品質・おもてなし向上事業費 | 観光振興課 | ||
| 2 | 宿泊施設感染防止策等支援事業費 | 観光振興課 | ||
| 3 | 世界遺産感動体験促進事業費 | 観光振興課 | ||
| 4 | 長崎コンシェルジュ推進事業費 | 観光振興課 | ||
| 5 | 観光の「ミライ☆ニナイ」手育成事業費 | 観光振興課 | ||
施策2 県産品のブランド化と販路拡大 |
||||
| 事業群1 県産品のブランド化の推進 | ||||
| 1 | 県産品斡旋事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 2 | 売り込もう長崎の県産品事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 3 | 県産品愛用運動推進事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 4 | 情報発信拠点企画運営事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 5 | 「長崎は、美味しい。」食のブランド化推進事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 事業群2 海外需要を取り込むための県産品の輸出拡大 | ||||
| 1 | 長崎県産品輸出拡大プロモーション事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 2 | 貿易指導調整費 | 物産ブランド推進課 | ||
| 3 | 長崎県産品輸出促進支援事業費 | 物産ブランド推進課 | ||
施策3 アジアをはじめとした海外活力の取り込み |
||||
| 事業群1 海外における本県の認知度及びプレゼンスの向上 | ||||
| 1 | 東アジア相互交流推進事業費 | 国際課 | ||
| 2 | 海外向け認知度向上推進事業費 | 国際観光振興室 | ||
| 3 | 上海事務所運営事業費 | 国際課 | ||
| 4 | ソウル事務所運営事業費 | 国際課 | ||
| 事業群2 環境変化や市場動向を踏まえたインバウンド観光の推進 | ||||
| 1 | インバウンド需要創出拡大事業費 | 国際観光振興室 | ||
| 2 | インバウンド受入環境強化事業費 | 国際観光振興室 | ||
| 3 | ディスカバーNAGASAKIグローバルキャンペーン事業費 | 国際観光振興室 | ||
| 4 | インバウンド向けプロモーション事業 | 国際観光振興室 | ||
| 5 | 海外向け認知度向上推進事業費 | 国際観光振興室 | ||
| 6 | 大型客船誘致促進プロジェクト推進事業 | 国際観光振興室 | ||
| 7 | 航空路線利用促進事業(国際線対策) | 国際観光振興室 | ||