毎月の推計人口
更新
令和8年8月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
| 市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | ||
| *長崎県計* | 557,483 | 1,220,294 | 576,566 | 643,728 |
| *市部計* | 502,344 | 1,089,669 | 514,601 | 575,068 |
| *郡部計* | 55,139 | 130,625 | 61,965 | 68,660 |
| 201 長崎市 | 185,855 | 379,094 | 175,242 | 203,852 |
| 202 佐世保市 | 102,095 | 224,033 | 106,448 | 117,585 |
| 203 島原市 | 17,176 | 39,595 | 18,422 | 21,173 |
| 204 諫早市 | 56,044 | 129,726 | 62,280 | 67,446 |
| 205 大村市 | 42,580 | 97,375 | 46,541 | 50,834 |
| 207 平戸市 | 11,423 | 25,653 | 12,195 | 13,458 |
| 208 松浦市 | 8,518 | 18,881 | 9,089 | 9,792 |
| 209 対馬市 | 11,988 | 24,716 | 12,264 | 12,452 |
| 210 壱岐市 | 9,207 | 21,817 | 10,410 | 11,407 |
| 211 五島市 | 15,808 | 30,828 | 14,649 | 16,179 |
| 212 西海市 | 10,709 | 23,065 | 11,756 | 11,309 |
| 213 雲仙市 | 15,465 | 37,969 | 18,113 | 19,856 |
| 214 南島原市 | 15,476 | 36,917 | 17,192 | 19,725 |
| *西彼杵郡* | 28,043 | 67,175 | 31,760 | 35,415 |
| 307 長与町 | 16,150 | 38,502 | 18,038 | 20,464 |
| 308 時津町 | 11,893 | 28,673 | 13,722 | 14,951 |
| *東彼杵郡* | 13,083 | 32,843 | 15,533 | 17,310 |
| 321 東彼杵町 | 2,641 | 7,163 | 3,431 | 3,732 |
| 322 川棚町 | 5,107 | 12,083 | 5,621 | 6,462 |
| 323 波佐見町 | 5,335 | 13,597 | 6,481 | 7,116 |
| *北松浦郡* | 6,539 | 15,720 | 7,492 | 8,228 |
| 383 小値賀町 | 1,011 | 1,998 | 939 | 1,059 |
| 391 佐々町 | 5,528 | 13,722 | 6,553 | 7,169 |
| *南松浦郡* | 7,474 | 14,887 | 7,180 | 7,707 |
| 411 新上五島町 | 7,474 | 14,887 | 7,180 | 7,707 |
異動人口集計表