毎月の推計人口
更新
令和8年4月1日現在 推計人口
国勢調査の確定値を基に、住民基本台帳法に基づく、転入、転出、出生、死亡を増減し、毎月1日現在で集計している。
| 市町名 | 世帯数 | 人口 | ||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | ||
| *長崎県計* | 556,169 | 1,222,727 | 577,469 | 645,258 |
| *市部計* | 501,177 | 1,092,117 | 515,497 | 576,620 |
| *郡部計* | 54,992 | 130,610 | 61,972 | 68,638 |
| 201 長崎市 | 185,225 | 379,998 | 175,572 | 204,426 |
| 202 佐世保市 | 101,774 | 223,998 | 106,236 | 117,762 |
| 203 島原市 | 17,088 | 39,687 | 18,475 | 21,212 |
| 204 諫早市 | 55,969 | 130,000 | 62,443 | 67,557 |
| 205 大村市 | 42,422 | 97,457 | 46,568 | 50,889 |
| 207 平戸市 | 11,414 | 25,859 | 12,293 | 13,566 |
| 208 松浦市 | 8,498 | 18,949 | 9,122 | 9,827 |
| 209 対馬市 | 11,978 | 24,766 | 12,311 | 12,455 |
| 210 壱岐市 | 9,180 | 21,861 | 10,430 | 11,431 |
| 211 五島市 | 15,715 | 30,829 | 14,644 | 16,185 |
| 212 西海市 | 10,760 | 23,273 | 11,880 | 11,393 |
| 213 雲仙市 | 15,544 | 38,248 | 18,220 | 20,028 |
| 214 南島原市 | 15,610 | 37,192 | 17,303 | 19,889 |
| *西彼杵郡* | 27,912 | 66,992 | 31,692 | 35,300 |
| 307 長与町 | 16,093 | 38,483 | 18,064 | 20,419 |
| 308 時津町 | 11,819 | 28,509 | 13,628 | 14,881 |
| *東彼杵郡* | 13,079 | 32,975 | 15,589 | 17,386 |
| 321 東彼杵町 | 2,651 | 7,186 | 3,446 | 3,740 |
| 322 川棚町 | 5,098 | 12,148 | 5,661 | 6,487 |
| 323 波佐見町 | 5,330 | 13,641 | 6,482 | 7,159 |
| *北松浦郡* | 6,518 | 15,665 | 7,464 | 8,201 |
| 383 小値賀町 | 1,012 | 1,977 | 929 | 1,048 |
| 391 佐々町 | 5,506 | 13,688 | 6,535 | 7,153 |
| *南松浦郡* | 7,483 | 14,978 | 7,227 | 7,751 |
| 411 新上五島町 | 7,483 | 14,978 | 7,227 | 7,751 |
異動人口集計表