自動販売機(飲料)設置場所の貸付に係る入札結果(令和7年度実施分)
開札日
| 物件番号 | 入札名 | 日時 |
|---|---|---|
| 物件番号2 | 自動販売機(飲料)設置場所の貸付 | 令和8年2月17日(火) 9時40分 |
| 物件番号3 | 自動販売機(飲料)設置場所の貸付 | 令和8年2月17日(火) 10時00分 |
| 物件番号4 | 自動販売機(飲料)設置場所の貸付 | 令和8年2月17日(火) 10時20分 |
| 物件番号5 | 自動販売機(飲料)設置場所の貸付 | 令和8年2月17日(火) 10時40分 |
| 物件番号6 | 自動販売機(飲料)設置場所の貸付 | 令和8年2月17日(火) 11時00分 |
| 物件番号7 | 自動販売機(飲料)設置場所の貸付 | 令和8年2月17日(火) 11時20分 |
| 物件番号8 | 自動販売機(飲料)設置場所の貸付 | 令和8年2月17日(火) 11時40分 |
| 物件番号9 | 自動販売機(飲料)設置場所の貸付 | 令和8年2月18日(水) 9時10分 |
| 物件番号10 | 自動販売機(飲料)設置場所の貸付 | 令和8年2月18日(水) 9時30分 |
| 物件番号11 | 自動販売機(飲料)設置場所の貸付 | 令和8年2月18日(水) 9時50分 |
| 物件番号12 | 自動販売機(飲料)設置場所の貸付 | 令和8年2月18日(水) 10時10分 |
| 物件番号13 | 自動販売機(飲料)設置場所の貸付 | 令和8年2月18日(水) 10時30分 |
| 物件番号14 | 自動販売機(飲料)設置場所の貸付 | 令和8年2月18日(水) 10時50分 |
| 物件番号15 | 自動販売機(飲料)設置場所の貸付 | 令和8年2月18日(水) 11時10分 |
| 物件番号16 | 自動販売機(飲料)設置場所の貸付 | 令和8年2月18日(水) 11時30分 |
入札結果一覧
【物件番号10】入札結果一覧表[PDFファイル/150KB]
【物件番号11】入札結果一覧表[PDFファイル/149KB]
【物件番号12】入札結果一覧表[PDFファイル/150KB]
【物件番号13】入札結果一覧表[PDFファイル/148KB]
【物件番号14】入札結果一覧表[PDFファイル/148KB]