長崎県老人保健福祉関係基礎資料
新着情報
新着情報はありません。
一括ダウンロード
長崎県老人保健福祉関係基礎資料(令和8年6月版) (PDF 6.09MB)
| 表紙 | 表紙 (PDF 102KB) |
| 目次 | 目次 (PDF 453KB) |
1.人口等
| (1)老人クラブ数・会員数・加入率 | 老人クラブのクラブ数・会員数・加入率 (PDF 205KB) |
| (2)県ねんりんピック交流大会競技種目ごとの参加者数 | 県ねんりんピック交流大会競技種目ごとの参加者数 (PDF 226KB) |
| (3)高齢者の就業率 | 高齢者の就業率 (PDF 212KB) |
| (1)被保険者の状況 | 被保険者の状況 (PDF 204KB) |
| (2)要支援・要介護者の状況 | 要支援・要介護者の状況 (PDF 393KB) |
| (3)要支援・要介護認定率の推移(65歳以上) | 要支援・要介護認定率の推移(65歳以上) (PDF 217KB) |
| (4)介護保険総費用額及び介護保険料基準額の推移 | 介護保険総費用額及び介護保険料基準額の推移 (PDF 288KB) |
| (5)県内保険者別第1号被保険者1人当たりの介護給付費、要介護認定者におけるサービス別受給率 | 県内保険者別第1号被保険者1人当たりの介護給付費、要介護認定者におけるサービス別受給率 (PDF 281KB) |
| (6)離島における介護サービスの状況 | 離島における介護サービスの状況 (PDF 579KB) |
| (7)介護保険市町特別給付実施状況等 | 介護保険市町特別給付実施状況等 (PDF 257KB) |
|
(1)特別養護老人ホーム等施設数、定員数 |
特別養護老人ホーム等施設数、定員数 (PDF 250KB) |
| (2)介護保険等指定サービス事業者数 | 介護保険等指定サービス事業者数 (PDF 787KB) |
| (1)地域包括支援センターの設置状況 | 地域包括支援センターの設置状況 (PDF 313KB) |
| (2)地域支援事業(任意事業)実施状況 | 地域支援事業(任意事業)実施状況 (PDF 317KB) |
| (3)認知症サポーター養成者数 | 認知症サポーター養成者数 (PDF 202KB) |
| (4)高齢者見守りネットワークの状況 | 高齢者見守りネットワークの状況 (PDF 829KB) |
6.その他
過去データ(令和5年~令和7年6月版)
- 長崎県老人保健福祉関係基礎資料(令和7年6月版) (PDF 5.78MB)
- 長崎県老人保健福祉関係基礎資料(令和6年6月版) (PDF 6.31MB)
- 長崎県老人保健福祉関係基礎資料(令和5年6月) (PDF 5.19MB)
このページの掲載元
- 長寿社会課
-
郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号ファックス番号 095-895-2576